Фланец Interlock SAE, код 61 CH1212FLB DN=19 - Tieffe
Фланец Interlock SAE, код 61 CH1212FLB DN=19 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CH1212FLB
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
WP (bar):
350
WP (psi):
5 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH3232FLB | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 76 | 173 | 210 | 3 000 | 71,5 | |
CH2432FLB | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 74 | 168 | 210 | 3 000 | 71,5 | |
CH2424FLB | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 69 | 163 | 210 | 3 000 | 60,5 | |
CH2024FLB | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 69 | 156 | 210 | 3 000 | 60,5 | |
CH2020FLB | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 64 | 151 | 280 | 4 000 | 51 | |
CH1620FLB | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 63 | 135 | 280 | 4 000 | 51 | |
CH1616FLB | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 59 | 131 | 350 | 5 000 | 44,5 | |
CH1612FLB | 25 | 1 | -16 | 3/4 | 12 | 53 | 125 | 350 | 5 000 | 38 | |
CH1216FLB | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 58 | 119 | 350 | 5 000 | 44,5 | |
CH1212FLB | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 52 | 113 | 350 | 5 000 | 38 |
-
A38
-
DASH12
-
DN19
-
F3/4
-
H52
-
ID (дюйм)3/4
-
L113
-
WP (bar)350
-
WP (psi)5 000
С этим товаром покупают
Похожие товары