Фитинг BEL угол 45°, DIN 2353 - ISO 8434-1 CX0510ET45 DN=8 - Tieffe
Фитинг BEL угол 45°, DIN 2353 - ISO 8434-1 CX0510ET45 DN=8 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX0510ET45
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
8
ID (дюйм):
5/16
WP (bar):
350
WP (psi):
5 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | E | применение | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX2442ET45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 124 | 189 | 100 | 1 450 | 56 | 42 | L | 36 | |
CX1628ET45 | 25 | 1 | -16 | 94 | 145 | 165 | 2 400 | 45 | 28 | L | 29 | |
CX1625ET45 | 25 | 1 | -16 | 101 | 152 | 280 | 4 000 | 52 | 25 | S | 39 | |
CX1020ET45 | 16 | 5/8 | -10 | 68 | 104 | 350 | 5 000 | 37 | 20 | S | 35 | |
CX0818ET45 | 12,5 | 1/2 | -8 | 56 | 89 | 210 | 3 000 | 30 | 18 | L | 26 | |
CX0816ET45 | 12,5 | 1/2 | -8 | 58 | 91 | 415 | 6 000 | 32 | 16 | S | 29 | |
CX0815ET45 | 12,5 | 1/2 | -8 | 55 | 88 | 280 | 4 000 | 28 | 15 | L | 24 | |
CX0615ET45 | 10 | 3/8 | -6 | 49 | 80 | 280 | 4 000 | 26 | 15 | L | 24 | |
CX0614ET45 | 10 | 3/8 | -6 | 52 | 82 | 445 | 6 500 | 29 | 14 | S | 28 | |
CX0612ET45 | 10 | 3/8 | -6 | 50 | 80 | 445 | 6 500 | 27 | 12 | L/S | 25 | |
CX0610ET45 | 10 | 3/8 | -6 | 49 | 80 | 350 | 5 000 | 26 | 10 | L | 22 | |
CX0510ET45 | 8 | 5/16 | -5 | 48 | 76 | 350 | 5 000 | 26 | 10 | L/S | 25 | |
CX0412ET45 | 6,3 | 1/4 | -4 | 47 | 75 | 450 | 6 500 | 26 | 12 | L/S | 25 | |
CX0410ET45 | 6,3 | 1/4 | -4 | 46 | 74 | 450 | 6 500 | 25 | 10 | L/S | 25 | |
CX0408ET45 | 6,3 | 1/4 | -4 | 44 | 72 | 450 | 6 500 | 24 | 8 | L/S | 23 | |
CX0406ET45 | 6,3 | 1/4 | -4 | 44 | 72 | 280 | 4 000 | 24 | 6 | L | 21 | |
CX0306ET45 | 5 | 3/16 | -3 | 40 | 65 | 415 | 6 000 | 21 | 6 | L/S | 21 |
-
DASH-5
-
DN8
-
E10
-
H48
-
ID (дюйм)5/16
-
K26
-
L76
-
M25
-
WP (bar)350
-
WP (psi)5 000
-
применениеL/S
С этим товаром покупают
Похожие товары