Фитинг BEL DIN 2353 - ISO 8434-1 CX0510ET DN=8 - Tieffe
Фитинг BEL DIN 2353 - ISO 8434-1 CX0510ET DN=8 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX0510ET
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
8
ID (дюйм):
5/16
WP (bar):
350
WP (psi):
5 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | E | применение | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX2442ET | 38 | 1.1/2 | -24 | 47,5 | 112 | 100 | 1 450 | 42 | L | 36 | |
CX1628ET | 25 | 1 | -16 | 39,5 | 90,5 | 165 | 2 400 | 28 | L | 29 | |
CX1625ET | 25 | 1 | -16 | 49,5 | 100,5 | 280 | 4 000 | 25 | S | 39 | |
CX1225ET | 19 | 3/4 | -12 | 48 | 88,5 | 350 | 5 000 | 25 | S | 39 | |
CX1222ET | 19 | 3/4 | -12 | 37 | 77,5 | 210 | 3 000 | 22 | L | 28 | |
CX1220ET | 19 | 3/4 | -12 | 44 | 84,5 | 350 | 5 000 | 20 | S | 35 | |
CX1218ET | 19 | 3/4 | -12 | 35 | 75,5 | 210 | 3 000 | 18 | L | 26 | |
CX1022ET | 16 | 5/8 | -10 | 35,5 | 71,5 | 210 | 3 000 | 22 | L | 28 | |
CX1020ET | 16 | 5/8 | -10 | 42,5 | 78,5 | 350 | 5 000 | 20 | S | 35 | |
CX1018ET | 16 | 5/8 | -10 | 33,5 | 69,5 | 210 | 3 000 | 18 | L | 26 | |
CX0818ET | 12,5 | 1/2 | -8 | 33,5 | 66,5 | 210 | 3 000 | 18 | L | 26 | |
CX0816ET | 12,5 | 1/2 | -8 | 36,5 | 69,5 | 415 | 6 000 | 16 | S | 29 | |
CX0815ET | 12,5 | 1/2 | -8 | 31,5 | 64,5 | 280 | 4 000 | 15 | L | 24 | |
CX0814ET | 12,5 | 1/2 | -8 | 35,5 | 68,5 | 415 | 6 000 | 14 | S | 28 | |
CX0812ET | 12,5 | 1/2 | -8 | 32,5 | 65,5 | 415 | 6 000 | 12 | L/S | 25 | |
CX0615ET | 10 | 3/8 | -6 | 30,5 | 61 | 280 | 4 000 | 15 | L | 24 | |
CX0614ET | 10 | 3/8 | -6 | 34,5 | 65 | 445 | 6 500 | 14 | S | 28 | |
CX0612ET | 10 | 3/8 | -6 | 31,5 | 62 | 445 | 6 500 | 12 | L/S | 25 | |
CX0610ET | 10 | 3/8 | -6 | 28,5 | 59 | 350 | 5 000 | 10 | L | 22 | |
CX0512ET | 8 | 5/16 | -5 | 31,5 | 59,5 | 350 | 5 000 | 12 | L/S | 25 | |
CX0510ET | 8 | 5/16 | -5 | 31,5 | 59,5 | 350 | 5 000 | 10 | L/S | 25 | |
CX0508ET | 8 | 5/16 | -5 | 30 | 58 | 350 | 5 000 | 8 | L/S | 23 | |
CX0412ET | 6,3 | 1/4 | -4 | 32 | 60 | 450 | 6 500 | 12 | L/S | 25 | |
CX0410ET | 6,3 | 1/4 | -4 | 31,5 | 59,5 | 450 | 6 500 | 10 | L/S | 25 | |
CX0408ET | 6,3 | 1/4 | -4 | 29,5 | 57,5 | 450 | 6 500 | 8 | L/S | 23 | |
CX0406ET | 6,3 | 1/4 | -4 | 27,5 | 55,5 | 280 | 4 000 | 6 | L | 21 | |
CX0308ET | 5 | 3/16 | -3 | 29 | 54 | 415 | 6 000 | 8 | L/S | 23 | |
CX0306ET | 5 | 3/16 | -3 | 27 | 52 | 415 | 6 000 | 6 | L/S | 21 |
-
DASH-5
-
DN8
-
E10
-
H31,5
-
ID (дюйм)5/16
-
L59,5
-
M25
-
WP (bar)350
-
WP (psi)5 000
-
применениеL/S
С этим товаром покупают
Похожие товары