БРС FLAT FACE FIRG SAE 800804017 D=111,1 - Stucchi
БРС FLAT FACE FIRG SAE 800804017 D=111,1 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
800804017
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
БРС серии «FIRG» - это первое разработанное БРС Flat Face. Созданное в 1983 году, БРС «FIRG» представляло собой новейшую разработку в сфере БРС для гидравлики. Имея большой спектр применения, серия «FIRG» стала лидирующей серией быстроразъемных соединений для реализации взаимозаменяемости по стандарту ISO 16028.
Преимущества:
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
Минимальное попадание воздуха в процессе подсоединения, повышение качества работы в системе.
Хорошая сопротивляемость скачкам давления.
Компактная, легкая конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
Рабочее давление: до 300 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 1000 л./мин.
Уплотнения: NBR (по запросу VITON)
Сферы применения: сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, машиностроение, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Артикул | резьба | А | ID ISO | C | E | F | I | G | вес, кг | 2 | B | D | H | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800804000 | UNF | 9/16 | 1/4" | 22,0 | 28,0 | 53,1 | 23,8 | 93,2 | 0,15 | Розетка | |||||
800804001 | UNF | 9/16 | 1/4" | 93,2 | 0,09 | Ниппель | 22,0 | 50,9 | 23,8 | 16,1 | |||||
800804002 | UNF | 3/4 | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 69,2 | 29,0 | 116,2 | 0,24 | Розетка | |||||
800804003 | UNF | 3/4 | 3/8" | 116,2 | 0,14 | Ниппель | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 19,7 | |||||
800804004 | UNF | 7/8 | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 71,2 | 32,0 | 119,7 | 0,26 | Розетка | |||||
800804005 | UNF | 7/8 | 3/8" | 119,7 | 0,15 | Ниппель | 30,0 | 64,0 | 32,0 | 19,7 | |||||
800804006 | UNF | 7/8 | 1/2" | 32,0 | 38,0 | 76,3 | 33,8 | 129,0 | 0,38 | Розетка | |||||
800804007 | UNF | 7/8 | 1/2" | 129,0 | 0,23 | Ниппель | 32,0 | 70,0 | 33,8 | 24,5 | |||||
800804008 | UNF | 1.1/16" | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 83,3 | 38,5 | 138,0 | 0,42 | Розетка | |||||
800804009 | UN | 1.1/16" | 1/2" | 138,0 | 0,23 | Ниппель | 36,0 | 72,0 | 38,5 | 24,5 | |||||
800804010 | UNF | 1.1/16" | 5/8" | 36,0 | 42,0 | 83,5 | 38,5 | 137,9 | 0,50 | Розетка | |||||
800804011 | UN | 1.1/16" | 5/8" | 137,9 | 0,27 | Ниппель | 36,0 | 72,0 | 38,5 | 27,0 | |||||
800804012 | UNF | 1.5/16" | 3/4" | 45,0 | 48,0 | 93,2 | 47,8 | 153,5 | 0,77 | Розетка | |||||
800804013 | UN | 1.5/16" | 3/4" | 153,5 | 0,39 | Ниппель | 45,0 | 82,3 | 47,8 | 30,0 | |||||
800804014 | UN | 1.5/8" | 1" | 55,0 | 55,0 | 106,0 | 59,8 | 172,8 | 1,22 | Розетка | |||||
800804015 | UN | 1.5/8" | 1" | 172,8 | 0,64 | Ниппель | 55,0 | 89,8 | 59,8 | 36,0 | |||||
800804016 | UN | 1.7/8" | 1.1/2" | 65,0 | 80,0 | 132,4 | 72,0 | 214,9 | 2,82 | Розетка | |||||
800804017 | UN | 1.7/8" | 1.1/2" | 214,9 | 1,66 | Ниппель | 65,0 | 111,1 | 69,8 | 57,0 | |||||
800804018 | UN | 2.1/2 | 2" | 80,0 | 100,0 | 156,6 | 88,5 | 241,5 | 5,1 | Розетка | |||||
800804019 | UN | 2.1/2 | 2" | 241,5 | 2,26 | Ниппель | 75,0 | 123,8 | 83,5 | 73,0 | |||||
800804020 | UNF | 1.1/16" | 3/4" | 41,0 | 48,0 | 88,7 | 44,8 | 149,0 | 0,75 | Розетка | |||||
800804021 | UN | 1.1/16" | 3/4" | 149,0 | 0,44 | Ниппель | 41,0 | 82,3 | 44,8 | 30,0 |
-
2Ниппель
-
A1.7/8"
-
B65,0
-
D111,1
-
G214,9
-
H69,8
-
ID ISO1.1/2"
-
J57,0
-
Вес, кг1,66
-
РезьбаUN
С этим товаром покупают
Похожие товары