БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton)
Артикул 800800109
- Производитель
- Stucchi
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- Уточняется
- Рабочее давление
- Уточняется
Артикул 800804003 · Stucchi
| Артикул | 800804003 |
| Производитель | Stucchi |
| Цена и наличие | Уточняются для нужного количества |
| Артикул | резьба | А | ID ISO | C | E | F | I | G | вес, кг | 2 | B | D | H | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800804000 | UNF | 9/16 | 1/4" | 22,0 | 28,0 | 53,1 | 23,8 | 93,2 | 0,15 | Розетка | |||||
| 800804001 | UNF | 9/16 | 1/4" | 93,2 | 0,09 | Ниппель | 22,0 | 50,9 | 23,8 | 16,1 | |||||
| 800804002 | UNF | 3/4 | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 69,2 | 29,0 | 116,2 | 0,24 | Розетка | |||||
| 800804003 | UNF | 3/4 | 3/8" | 116,2 | 0,14 | Ниппель | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 19,7 | |||||
| 800804004 | UNF | 7/8 | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 71,2 | 32,0 | 119,7 | 0,26 | Розетка | |||||
| 800804005 | UNF | 7/8 | 3/8" | 119,7 | 0,15 | Ниппель | 30,0 | 64,0 | 32,0 | 19,7 | |||||
| 800804006 | UNF | 7/8 | 1/2" | 32,0 | 38,0 | 76,3 | 33,8 | 129,0 | 0,38 | Розетка | |||||
| 800804007 | UNF | 7/8 | 1/2" | 129,0 | 0,23 | Ниппель | 32,0 | 70,0 | 33,8 | 24,5 | |||||
| 800804008 | UNF | 1.1/16" | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 83,3 | 38,5 | 138,0 | 0,42 | Розетка | |||||
| 800804009 | UN | 1.1/16" | 1/2" | 138,0 | 0,23 | Ниппель | 36,0 | 72,0 | 38,5 | 24,5 | |||||
| 800804010 | UNF | 1.1/16" | 5/8" | 36,0 | 42,0 | 83,5 | 38,5 | 137,9 | 0,50 | Розетка | |||||
| 800804011 | UN | 1.1/16" | 5/8" | 137,9 | 0,27 | Ниппель | 36,0 | 72,0 | 38,5 | 27,0 | |||||
| 800804012 | UNF | 1.5/16" | 3/4" | 45,0 | 48,0 | 93,2 | 47,8 | 153,5 | 0,77 | Розетка | |||||
| 800804013 | UN | 1.5/16" | 3/4" | 153,5 | 0,39 | Ниппель | 45,0 | 82,3 | 47,8 | 30,0 | |||||
| 800804014 | UN | 1.5/8" | 1" | 55,0 | 55,0 | 106,0 | 59,8 | 172,8 | 1,22 | Розетка | |||||
| 800804015 | UN | 1.5/8" | 1" | 172,8 | 0,64 | Ниппель | 55,0 | 89,8 | 59,8 | 36,0 | |||||
| 800804016 | UN | 1.7/8" | 1.1/2" | 65,0 | 80,0 | 132,4 | 72,0 | 214,9 | 2,82 | Розетка | |||||
| 800804017 | UN | 1.7/8" | 1.1/2" | 214,9 | 1,66 | Ниппель | 65,0 | 111,1 | 69,8 | 57,0 | |||||
| 800804018 | UN | 2.1/2 | 2" | 80,0 | 100,0 | 156,6 | 88,5 | 241,5 | 5,1 | Розетка | |||||
| 800804019 | UN | 2.1/2 | 2" | 241,5 | 2,26 | Ниппель | 75,0 | 123,8 | 83,5 | 73,0 | |||||
| 800804020 | UNF | 1.1/16" | 3/4" | 41,0 | 48,0 | 88,7 | 44,8 | 149,0 | 0,75 | Розетка | |||||
| 800804021 | UN | 1.1/16" | 3/4" | 149,0 | 0,44 | Ниппель | 41,0 | 82,3 | 44,8 | 30,0 |
| 2 | Ниппель |
| A | 3/4 |
| B | 27,0 |
| D | 62,5 |
| G | 116,2 |
| H | 29,0 |
| ID ISO | 3/8" |
| J | 19,7 |
| Вес, кг | 0,14 |
| Резьба | UNF |
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул 800800109
Артикул 800801018
Артикул 800800000
Артикул 800800001
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.