БРС FLAT FACE FIRG-Q BSP 800900001 D=47,9 - Stucchi
БРС FLAT FACE FIRG-Q BSP 800900001 D=47,9 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
800900001
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Серия «FIRG-Q» представляет собой БРС Flat Face, разработанные для применения в умеренно агрессивных средах и/или для соединения систем, подающих жидкости, имеющие невысокий коррозийный показатель (Пример.: сладкая вода, вода с гликолем и т.п.). Серия изготавливается из углеродистой стали с использованием азотирования и окислительной обработки. Материал внутреннего клапана выполнен из нержавейки AISI303 и может снабжаться различными типами уплотнений, в зависимости от типа жидкости и рабочей температуры.
Преимущества:
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
Минимальное попадание воздуха при соединении.
Высокая коррозионная устойчивость по сравнению с БРС с цинковым покрытием.
Хорошая сопротивляемость скачкам давления.
Компактная конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь. Внутренние элементы выполнены из нержавеющей стали.
Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
Рабочее давление: до 300 Бар
Температура рабочей среды: -40°C +300°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 750 л./мин.
Уплотнения: NBR, по запросу VITON, EPDM, KALREZ
Сферы применения: нефтегазовая промышленность, системы охлаждения, химическая и пищевая промышленность
Артикул | резьба | А | ID ISO | C | E | F | I | G | вес, кг | 2 | B | D | H | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800900000 | BSP | 1/4 | 1/4" | 22,0 | 28,0 | 48,1 | 24,0 | 85,2 | 0,14 | Розетка | |||||
800900001 | BSP | 1/4 | 1/4" | 85,2 | 0,09 | Ниппель | 22,0 | 47,9 | 23,8 | 16,0 | |||||
800900002 | BSP | 3/8 | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 64,2 | 29,0 | 108,7 | 0,23 | Розетка | |||||
800900003 | BSP | 3/8 | 3/8" | 108,7 | 0,12 | Ниппель | 24,0 | 60,0 | 26,0 | 19,8 | |||||
800900004 | BSP | 1/2 | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 69,2 | 29,0 | 116,2 | 0,23 | Розетка | |||||
800900005 | BSP | 1/2 | 3/8" | 116,2 | 0,12 | Ниппель | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 19,8 | |||||
800900006 | BSP | 1/2 | 1/2" | 32,0 | 38,0 | 73,8 | 33,8 | 124,5 | 0,37 | Розетка | |||||
800900007 | BSP | 1/2 | 1/2" | 124,5 | 0,23 | Ниппель | 32,0 | 68,0 | 33,8 | 24,4 | |||||
800900008 | BSP | 3/4 | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 80,8 | 38,5 | 134,0 | 0,37 | Розетка | |||||
800900009 | BSP | 3/4 | 1/2" | 134,0 | 0,23 | Ниппель | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 24,5 | |||||
800900010 | BSP | 3/4 | 5/8" | 36,0 | 42,0 | 78,5 | 38,5 | 131,4 | 0,47 | Розетка | |||||
800900011 | BSP | 3/4 | 5/8" | 131,4 | 0,27 | Ниппель | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 27,0 | |||||
800900012 | BSP | 1 | 3/4" | 45,0 | 48,0 | 93,2 | 47,8 | 153,5 | 0,77 | Розетка | |||||
800900013 | BSP | 1 | 3/4" | 153,5 | 0,40 | Ниппель | 45,0 | 82,3 | 47,8 | 30,0 |
-
2Ниппель
-
A1/4
-
B22,0
-
D47,9
-
G85,2
-
H23,8
-
ID ISO1/4"
-
J16,0
-
Вес, кг0,09
-
РезьбаBSP
С этим товаром покупают
Похожие товары