БРС FLAT FACE FIRG BSP 800800002 C27,0 - Stucchi
БРС FLAT FACE FIRG BSP 800800002 C27,0 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
800800002
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
БРС серии «FIRG» - это первое разработанное БРС Flat Face. Созданное в 1983 году, БРС «FIRG» представляло собой новейшую разработку в сфере БРС для гидравлики. Имея большой спектр применения, серия «FIRG» стала лидирующей серией быстроразъемных соединений. Покупателями данной серии стали компании, которым важен длительный ресурс работы, отсутствие утечек масла.
Преимущества:
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
Минимальное попадание воздуха в процессе подсоединения, повышение качества работы в системе.
Хорошая сопротивляемость скачкам давления.
Компактная, легкая конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
Рабочее давление: до 300 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 1000 л./мин.
Уплотнения: NBR (по запросу VITON)
Сферы применения: сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, машиностроение, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Преимущества:
Артикул | резьба | А | ID ISO | C | E | F | I | G | вес, кг | 2 | B | D | H | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800800000 | BSP | 1/4 | 1/4" | 22,0 | 28,0 | 48,1 | 23,8 | 85,2 | 0,14 | Розетка | |||||
800800001 | BSP | 1/4 | 1/4" | 85,2 | 0,09 | Ниппель | 22,0 | 47,9 | 23,8 | 16,1 | |||||
800800002 | BSP | 1/2 | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 69,2 | 29,0 | 116,2 | 0,24 | Розетка | |||||
800800003 | BSP | 1/2 | 3/8" | 116,2 | 0,13 | Ниппель | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 19,7 | |||||
800800004 | BSP | 3/8 | 3/8" | 27,0 | 32,0 | 64,2 | 29,0 | 108,7 | 0,24 | Розетка | |||||
800800005 | BSP | 3/8 | 3/8" | 108,7 | 0,12 | Ниппель | 24,0 | 60,0 | 26,0 | 19,7 | |||||
800800006 | BSP | 1/2 | 1/2" | 32,0 | 38,0 | 73,8 | 33,8 | 124,5 | 0,38 | Розетка | |||||
800800007 | BSP | 1/2 | 1/2" | 124,5 | 0,23 | Ниппель | 32,0 | 68,0 | 33,8 | 24,5 | |||||
800800008 | BSP | 3/4 | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 80,8 | 38,5 | 134 | 0,41 | Розетка | |||||
800800009 | BSP | 3/4 | 1/2" | 134,0 | 0,23 | Ниппель | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 24,5 | |||||
800800010 | BSP | 3/4 | 5/8" | 36,0 | 42,0 | 78,5 | 38,5 | 131,4 | 0,48 | Розетка | |||||
800800011 | BSP | 3/4 | 5/8" | 131,4 | 0,27 | Ниппель | 36,0 | 70,5 | 38,5 | 27,0 | |||||
800800012 | BSP | 1 | 3/4" | 45,0 | 48,0 | 93,2 | 47,8 | 153,5 | 0,77 | Розетка | |||||
800800013 | BSP | 1 | 3/4" | 153,5 | 0,39 | Ниппель | 45,0 | 82,3 | 47,8 | 30,0 | |||||
800800014 | BSP | 1.1/4 | 1" | 55,0 | 55,0 | 106,0 | 59,8 | 172,8 | 1,22 | Розетка | |||||
800800015 | BSP | 1.1/4 | 1" | 172,8 | 0,64 | Ниппель | 55,0 | 89,8 | 59,8 | 36,0 | |||||
800800016 | BSP | 1.1/2 | 1.1/2" | 65,0 | 80,0 | 132,4 | 72,0 | 214,9 | 2,82 | Розетка | |||||
800800017 | BSP | 1.1/2 | 1.1/2" | 214,9 | 1,67 | Ниппель | 65,0 | 111,1 | 69,8 | 57,0 | |||||
800800018 | BSP | 2 | 2" | 80,0 | 100,0 | 156,6 | 88,5 | 241,5 | 5,10 | Розетка | |||||
800800019 | BSP | 2 | 2" | 241,5 | 2,26 | Ниппель | 75,0 | 123,8 | 83,5 | 73,0 | |||||
800800020 | BSP | 3/4 | 3/4" | 41,0 | 48,0 | 88,7 | 44,8 | 149,0 | 0,75 | Розетка | |||||
800800021 | BSP | 3/4 | 3/4" | 149,0 | 0,45 | Ниппель | 41,0 | 82,3 | 44,8 | 30,0 |
-
2Розетка
-
A1/2
-
C27,0
-
E32,0
-
F69,2
-
G116,2
-
I29,0
-
ID ISO3/8"
-
Вес, кг0,24
-
РезьбаBSP
С этим товаром покупают
Похожие товары