Рукав высокого давления Dunlop HIFLEX GREENLINE PLUS 1SN EN 853 8T7AA02500CZB8 ID (мм)=25,4 - Dunlop hiflex
Рукав высокого давления Dunlop HIFLEX GREENLINE PLUS 1SN EN 853 8T7AA02500CZB8 ID (мм)=25,4 - Dunlop hiflex
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
8T7AA02500CZB8
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
BP (bar):
350
DN:
25
ID (дюйм):
1
ID (мм):
25,4
OD (мм):
35,4
R min (мм):
300
WP (bar):
88
WP (psi):
1 280
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, и воды.
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | BP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T7AA05164CZB8 | 50 | 2 | -32 | 40 | 580 | 50,8 | 63,2 | 630 | 1,98 | 160 | 1 | 2 320 | |
8T7AA03851CZB8 | 38 | 1.1/2 | -24 | 50 | 730 | 38,1 | 49,9 | 500 | 1,46 | 200 | 1 | 2 920 | |
8T7AA03244CZB8 | 32 | 1.1/4 | -20 | 63 | 920 | 31,8 | 42,8 | 420 | 1,18 | 250 | 1 | 3 680 | |
8T7AA02500CZB8 | 25 | 1 | -16 | 88 | 1 280 | 25,4 | 35,4 | 300 | 0,91 | 350 | 1 | 5 120 | |
8T7AA02000CZB8 | 20 | 3/4 | -12 | 105 | 1 530 | 19 | 27,4 | 240 | 0,61 | 420 | 1 | 6 120 | |
8T7AA01600CZB8 | 16 | 5/8 | -10 | 130 | 1 890 | 16 | 23,2 | 200 | 0,5 | 520 | 1 | 7 560 | |
8T7AA01200CZB8 | 12 | 1/2 | -8 | 160 | 2 320 | 12,7 | 20,2 | 180 | 0,41 | 640 | 1 | 9 280 | |
8T7AA01000CZB8 | 10 | 3/8 | -6 | 180 | 2 610 | 9,5 | 17,1 | 130 | 0,32 | 720 | 1 | 10 460 | |
8T7AA00800CZB8 | 8 | 5/16 | -5 | 215 | 3 120 | 8 | 14,7 | 115 | 0,25 | 850 | 1 | 12 480 | |
8T7AA00600CZB8 | 6 | 1/4 | -4 | 225 | 3 270 | 6,4 | 13,2 | 100 | 0,22 | 900 | 1 | 13 080 | |
8T7AA00500CZB8 | 5 | 3/16 | -3 | 250 | 3 630 | 4,8 | 11,6 | 90 | 0,18 | 1 000 | 1 | 14 520 |
-
BP (bar)350
-
BP (psi)5 120
-
DASH-16
-
DN25
-
ID (дюйм)1
-
ID (мм)25,4
-
OD (мм)35,4
-
R min (мм)300
-
WP (bar)88
-
WP (psi)1 280
-
вес, кг/м0,91
-
Кол-во оплеток/навивок1
С этим товаром покупают
Похожие товары