Фитинги для РВД DKO-L/DKO-S внутренняя резьба, угол 90°, накидная гайка, конус 24°, O-RING, ISO 8434-1 (DIN 2353) 701128 DN=19 - Cast
Фитинги для РВД DKO-L/DKO-S внутренняя резьба, угол 90°, накидная гайка, конус 24°, O-RING, ISO 8434-1 (DIN 2353) 701128 DN=19 - Cast
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
701128
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
WP (bar):
350
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | L2 | D1 | М | CH1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701102 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 32,5 | 26 | 6S | 14x1.5 | ||
701103 | 5 | 3/16 | -3 | 315 | 33 | 26 | 8L | 14x1.5 | ||
701104 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 33 | 26 | 8S | 16x1.5 | ||
701105 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 32,5 | 26 | 6S | 14x1.5 | ||
701108 | 6 | 1/4 | -4 | 315 | 34,5 | 26 | 10L | 16x1.5 | ||
701109 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 34,5 | 26 | 10S | 18x1.5 | ||
701111 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 35 | 26 | 12S | 20x1.5 | ||
701113 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 35 | 27,5 | 10S | 18x1.5 | ||
701117 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 37 | 32 | 12S | 20x1.5 | ||
701118 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 42,5 | 32 | 14S | 22x1.5 | ||
701119 | 10 | 3/8 | -6 | 315 | 40,5 | 32 | 15L | 22x1.5 | ||
701120 | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 43 | 35,5 | 14S | 22x1.5 | ||
701122 | 12 | 1/2 | -8 | 400 | 42,5 | 35,5 | 16S | 24x1.5 | ||
701124 | 16 | 5/8 | -10 | 315 | 45,5 | 40 | 18L | 26x1.5 | ||
701127 | 19 | 3/4 | -12 | 160 | 56,5 | 47,5 | 22L | 30x2 | ||
701128 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 61,5 | 47,5 | 25S | 36x2 | ||
701129 | 25 | 1 | -16 | 280 | 61,5 | 63 | 25S | 36x2 | ||
701130 | 25 | 1 | -16 | 160 | 62,5 | 63 | 28L | 36x2 | ||
701131 | 25 | 1 | -16 | 280 | 69,5 | 63 | 30S | 42x2 | ||
701134 | 38 | 1.1/2 | -24 | 160 | 95 | 101 | 42L | 52x2 | ||
801101 | 5 | 3/16 | -3 | 315 | 33 | 26 | 6L | 12x1.5 | ||
801102 | ||||||||||
801106 | 6 | 1/4 | -4 | 315 | 33 | 26 | 8L | 14x1.5 | ||
801107 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 33 | 26 | 8S | 16x1.5 | ||
801110 | 6 | 1/4 | -4 | 315 | 35 | 26 | 12L | 18x1.5 | ||
801112 | 8 | 5/16 | -5 | 315 | 32,5 | 29 | 10L | 16x1.5 | ||
801114 | 8 | 5/16 | -5 | 315 | 35,5 | 27,5 | 12L | 18x1.5 | ||
801115 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 35,5 | 27,5 | 12S | 20x1.5 | ||
801116 | 10 | 3/8 | -6 | 315 | 37 | 32 | 12L | 18x1.5 | ||
801121 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 41 | 35,5 | 15L | 22x1.5 | ||
801123 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 43,5 | 35,5 | 18L | 26x1.5 | ||
801125 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 49,5 | 40 | 20S | 30x2 | ||
801126 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 58,5 | 47,5 | 20S | 30x2 | ||
801132 | 31 | 1.1/4 | -20 | 160 | 80 | 75,5 | 35L | 45x2 | ||
801133 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 82,5 | 75,5 | 38S | 52x2 | ||
801193-0 | 20 | 3/4 | -12 | 160 | 58 | 54 | 18 | 26x1.5 | 32 |
-
D125S
-
DASH-12
-
DN19
-
ID (дюйм)3/4
-
L161,5
-
L247,5
-
WP (bar)350
-
М36x2
С этим товаром покупают
Похожие товары