Фитинги для РВД DKO-L/DKO-S внутренняя резьба, угол 45°, накидная гайка, конус 24°, O-RING, ISO 8434-1 (DIN 2353) 801209 DN=6 - Cast
Фитинги для РВД DKO-L/DKO-S внутренняя резьба, угол 45°, накидная гайка, конус 24°, O-RING, ISO 8434-1 (DIN 2353) 801209 DN=6 - Cast
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
801209
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6
ID (дюйм):
1/4
WP (bar):
450
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | L2 | D1 | М | CH1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701203 | 5 | 3/16 | -3 | 315 | 17 | 46,5 | 8L | 14x1.5 | ||
701204 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 17 | 46,5 | 8S | 16x1.5 | ||
701211 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 18,5 | 47,5 | 12S | 20x1.5 | ||
701212 | 8 | 5/16 | -5 | 315 | 17,5 | 48,5 | 10L | 16x1.5 | ||
701213 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 17,5 | 48,5 | 10S | 18x1.5 | ||
701214 | 8 | 5/16 | -5 | 315 | 17,5 | 49 | 12L | 18x1.5 | ||
701215 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 18 | 49 | 12S | 20x1.5 | ||
701218 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 22,5 | 57,5 | 14S | 22x1.5 | ||
701220 | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 22 | 62 | 14S | 22x1.5 | ||
701221 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 20,5 | 60 | 15L | 22x1.5 | ||
701222 | 12 | 1/2 | -8 | 400 | 21,5 | 61,5 | 16S | 24x1.5 | ||
701225 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 25,5 | 70 | 20S | 30x2 | ||
701228 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 31 | 85 | 25S | 36x2 | ||
701231 | 25 | 1 | -16 | 280 | 34 | 104,5 | 30S | 42x2 | ||
701233 | 31 | 1.1/4 | -20 | 210 | 38,5 | 123,5 | 38S | 52x2 | ||
701234 | 38 | 1.1/2 | -24 | 160 | 43 | 155,5 | 42L | 52x2 | ||
801201 | 5 | 3/16 | -3 | 315 | 16,5 | 46 | 6L | 12x1.5 | ||
801202 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 16,5 | 46 | 6S | 14x1.5 | ||
801205 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 16,5 | 46 | 6S | 14x1.5 | ||
801206 | 6 | 1/4 | -4 | 315 | 17 | 46,5 | 8L | 14x1.5 | ||
801207 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 17 | 46,5 | 8S | 16x1.5 | ||
801208 | 6 | 1/4 | -4 | 315 | 17,5 | 47 | 10L | 16x1.5 | ||
801209 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 17,5 | 47 | 10S | 18x1.5 | ||
801210 | 6 | 1/4 | -4 | 315 | 18,5 | 47,5 | 12L | 18x1.5 | ||
801216 | 10 | 3/8 | -6 | 315 | 18,5 | 54 | 12L | 18x1.5 | ||
801217 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 18,5 | 54 | 12S | 20x1.5 | ||
801219 | 10 | 3/8 | -6 | 315 | 21 | 56,5 | 15L | 22x1.5 | ||
801223 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 22,5 | 62,5 | 18L | 26x1.5 | ||
801224 | 16 | 5/8 | -10 | 315 | 22,5 | 67 | 18L | 26x1.5 | ||
801226 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 28,5 | 82,5 | 20S | 30x2 | ||
801227 | 19 | 3/4 | -12 | 160 | 27 | 81 | 22L | 30x2 | ||
801230 | 25 | 1 | -16 | 160 | 29,5 | 99,5 | 28L | 36x2 | ||
801232 | 31 | 1.1/4 | -20 | 160 | 37 | 122 | 35L | 45x2 | ||
801293-0 | 20 | 3/4 | -12 | 160 | 30 | 89 | 18 | 26x1.5 | 32 |
-
D110S
-
DASH-4
-
DN6
-
ID (дюйм)1/4
-
L117,5
-
L247
-
WP (bar)450
-
М18x1.5
С этим товаром покупают
Похожие товары