Фитинги для РВД DK внутренняя резьба, обжатая гайка 20111-36-12-PM DN=20 - Powermaster
Фитинги для РВД DK внутренняя резьба, обжатая гайка 20111-36-12-PM DN=20 - Powermaster
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
20111-36-12-PM
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
20
ID (дюйм):
3/4
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг ДК для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...
Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Артикул | DN | ID (дюйм) | размер резьбы | A | C | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20111-52-20T-PM | 32 | 1.1/4 | M52x2 | 33 | 9 | 60 | |
20111-39-16T-PM | 25 | 1 | M39x2 | 29,5 | 7 | 46 | |
20111-36-16T-PM | 25 | 1 | M36x2 | 29 | 7 | 41 | |
20111-36-12-PM | 20 | 3/4 | M36x2 | 28 | 7 | 41 | |
20111-36*1.5-12T-PM | |||||||
20111-33x1.5-12T-PM | 20 | 3/4 | M33x1.5 | 28,5 | 7 | 41 | |
20111-33-16-PM | 25 | 1 | M33x2 | 29 | 7 | 41 | |
20111-33-12T-PM | 20 | 3/4 | M33x2 | 28,5 | 7 | 41 | |
20111-30-12T-PM | 20 | 3/4 | M30x2 | 26,5 | 7 | 36 | |
20111-30-10T-PM | 16 | 5/8 | M30x1.5 | 26,5 | 7 | 36 | |
20111-30*1.5-12-PM | 20 | 3/4 | M30x2 | 26,5 | 7 | 36 | |
20111-27-08-PM | 12 | 1/2 | M27x1.5 | 24,5 | 7 | 32 | |
20111-27*2-10T-PM | 16 | 5/8 | M27x2 | 25,5 | 7 | 32 | |
20111-24-10-PM | 16 | 5/8 | М24х1,5 | 26 | 5 | 30 | |
20111-22-10-PM | 16 | 5/8 | М22х1,5 | 24,5 | 5 | 27 | |
20111-22-08T-PM | 12 | 1/2 | М22x1.5 | 23,5 | 5 | 27 | |
20111-22-06T-PM | 10 | 3/8 | М22х1,5 | 23 | 5 | 27 | |
20111-22-06-PM | 10 | 3/8 | М22x1.5 | 23 | 5 | 27 | |
20111-20-08-PM | 12 | 1/2 | М20x1.5 | 23 | 5,5 | 27 | |
20111-20-06T-PM | 10 | 3/8 | M20x1.5 | 20,5 | 5,5 | 24 | |
20111-20-05-PM | 8 | 5/16 | M20x1.5 | 22,5 | 5,5 | 27 | |
20111-18-08-PM | 12 | 1/2 | М18x1.5 | 22 | 4 | 24 | |
20111-18-06-PM | 10 | 3/8 | M18x1.5 | 21,5 | 4 | 24 | |
20111-18-05-PM | 8 | 5/16 | M18x1.5 | 21,5 | 4 | 24 | |
20111-16-05T-PM | 8 | 5/16 | M16x1.5 | 20 | 4,5 | 19 | |
20111-16-05-PM | 8 | 5/16 | M16x1.5 | 20 | 4,5 | 22 | |
20111-16-04-PM | 6 | 1/4 | M16x1.5 | 19,5 | 4,5 | 22 | |
20111-14-04-PM | 6 | 1/4 | M14x1.5 | 19,5 | 4,5 | 19 | |
20111-14*1.5-05-PM | 8 | 5/16 | M14x1.5 | 19,5 | 4,5 | 19 | |
20111-12-04-PM | 6 | 1/4 | M12x1.5 | 18,5 | 4 | 17 | |
20111-10*1.5-04-PM | 6 | 1/4 | M10x1.5 | 18 | 2,5 | 17 |
-
A28
-
C7
-
DN20
-
ID (дюйм)3/4
-
S241
-
размер резьбыM36x2
С этим товаром покупают
Похожие товары