Фитинги BSP, наружная цилиндрическая резьба, серия H HX0810MG DN=12,5 - Tieffe
Фитинги BSP, наружная цилиндрическая резьба, серия H HX0810MG DN=12,5 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
HX0810MG
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
12,5
ID (дюйм):
1/2
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX3232MG | 51 | 2 | 32 | 2"11 | 32 | 56 | 126 | 70 | 80 | 1 160 | |
HX2432MG | 38 | 1.1/2 | 24 | 2"11 | 32 | 55 | 119 | 70 | 90 | 1 300 | |
HX2424MG | 38 | 1.1/2 | 24 | 1 1/2"11 | 24 | 50 | 115 | 55 | 90 | 1 300 | |
HX2024MG | 31,5 | 1.1/4 | 20 | 1 1/2"11 | 24 | 50 | 108 | 55 | 125 | 1 800 | |
HX2020MG | 31,5 | 1.1/4 | 20 | 1 1/4"11 | 20 | 47 | 105 | 50 | 125 | 1 800 | |
HX1620MG | 25 | 1 | 16 | 1 1/4"11 | 20 | 46 | 97 | 50 | 210 | 3 000 | |
HX1616MG | 25 | 1 | 16 | 1"11 | 16 | 43 | 94 | 41 | 210 | 3 000 | |
HX1612MG | 25 | 1 | 16 | 3/4"14 | 12 | 38 | 89 | 32 | 210 | 3 000 | |
HX1216MG | 19 | 3/4 | 12 | 1"11 | 16 | 42 | 82 | 41 | 280 | 4 000 | |
HX1212MG | 19 | 3/4 | 12 | 3/4"14 | 12 | 37 | 77 | 32 | 280 | 4 000 | |
HX1208MG | 19 | 3/4 | 12 | 1/2"14 | 8 | 34 | 74 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX1012MG | 16 | 5/8 | 10 | 3/4"14 | 12 | 36 | 72 | 32 | 280 | 4 000 | |
HX1010MG | 16 | 5/8 | 10 | 5/8"14 | 10 | 35 | 71 | 30 | 280 | 4 000 | |
HX1008MG | 16 | 5/8 | 10 | 1/2"14 | 8 | 33 | 69 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX0812MG | 12,5 | 1/2 | 08 | 3/4"14 | 12 | 36 | 69 | 32 | 280 | 4 000 | |
HX0810MG | 12,5 | 1/2 | 08 | 5/8"14 | 10 | 35 | 68 | 30 | 280 | 4 000 | |
HX0808MG | 12,5 | 1/2 | 08 | 1/2"14 | 8 | 33 | 66 | 27 | 280 | 4 000 | |
HX0806MG | 12,5 | 1/2 | 08 | 3/8"19 | 6 | 28 | 61 | 22 | 280 | 4 000 | |
HX0608MG | 10 | 3/8 | 06 | 1/2"14 | 8 | 32 | 62 | 27 | 330 | 4 800 | |
HX0606MG | 10 | 3/8 | 06 | 3/8"19 | 6 | 27 | 58 | 22 | 330 | 4 800 | |
HX0604MG | 10 | 3/8 | 06 | 1/4"19 | 4 | 25 | 55 | 19 | 330 | 4 800 | |
HX0508MG | 8 | 5/16 | 05 | 1/2"14 | 8 | 32 | 60 | 27 | 350 | 5 000 | |
HX0506MG | 8 | 5/16 | 05 | 3/8"19 | 6 | 27 | 55 | 22 | 350 | 5 000 | |
HX0504MG | 8 | 5/16 | 05 | 1/4"19 | 4 | 25 | 53 | 19 | 350 | 5 000 | |
HX0408MG | 6,3 | 1/4 | 04 | 1/2"14 | 8 | 32 | 60 | 27 | 400 | 5 800 | |
HX0406MG | 6,3 | 1/4 | 04 | 3/8"19 | 6 | 27 | 55 | 22 | 400 | 5 800 | |
HX0404MG | 6,3 | 1/4 | 04 | 1/4"19 | 4 | 25 | 53 | 19 | 400 | 5 800 | |
HX0402MG | 6,3 | 1/4 | 04 | 1/8"28 | 2 | 20 | 48 | 14 | 400 | 5 800 | |
HX0304MG | 5 | 3/16 | 03 | 1/4"19 | 4 | 24 | 49 | 19 | 415 | 6 000 | |
HX0302MG | 5 | 3/16 | 03 | 1/8"28 | 2 | 20 | 45 | 14 | 415 | 6 000 |
-
DASH10
-
DN12,5
-
F5/8"14
-
H35
-
ID (дюйм)1/2
-
L68
-
S30
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
С этим товаром покупают
Похожие товары