Фитинги для РВД BSP внутренняя резьба, угол 90°, обжатая гайка, конус 60°, ISO 8434-6 (BS 5200) 802901 DN=5 от Cast
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | G | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802901 | 5 | 3/16 | -3 | 350 | 1/8 | 26,5 | 21 | |
| 802902 | 5 | 3/16 | -3 | 350 | 1/4 | 26 | 21 | |
| 802903 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 1/8 | 26,5 | 21 | |
| 802904 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 1/4 | 26,5 | 21 | |
| 802905 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 3/8 | 30,5 | 21 | |
| 802906 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 1/4 | 32 | 25,5 | |
| 802907 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 3/8 | 35 | 25,5 | |
| 802908 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 1/4 | 34,5 | 29 | |
| 802909 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 3/8 | 36,5 | 29 | |
| 802910 | 10 | 3/8 | -6 | 315 | 1/2 | 39,5 | 29 | |
| 802911 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 3/8 | 40,5 | 35,5 | |
| 802912 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 1/2 | 41,5 | 35,5 | |
| 802913 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 5/8 | 43 | 35,5 | |
| 802914 | 12 | 1/2 | -8 | 250 | 3/4 | 47,5 | 35,5 | |
| 802915 | 16 | 5/8 | -10 | 315 | 5/8 | 45 | 39,5 | |
| 802916 | 16 | 5/8 | -10 | 250 | 3/4 | 49 | 39,5 | |
| 802917 | 19 | 3/4 | -12 | 250 | 3/4 | 58 | 46,5 | |
| 802918 | 19 | 3/4 | -12 | 200 | 1 | 61,5 | 46,5 | |
| 802919 | 25 | 1 | -16 | 200 | 1 | 62 | 63 |
-
DASH-3
-
DN5
-
G1/8
-
ID (дюйм)3/16
-
L126,5
-
L221
-
WP (bar)350
С этим товаром покупают
Похожие товары