Фитинги для РВД BSP внутренняя резьба, угол 45°, фиксированная гайка, конус 60°, O-RING, ISO 8434-6 (BS 5200) 803309 DN=10 от Cast
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | G | L1 | L2 | Вид | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703327 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 1/2 | 23,5 | 53 | X | |
| 703354 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 1/4 | 17 | 46,5 | Y | |
| 703355 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 3/8 | 18 | 48 | Y | |
| 703359 | 10 | 3/8 | -6 | 400 | 3/8 | 18,5 | 54,5 | Y | |
| 703372 | 31 | 1.1/4 | -20 | 160 | 1 1/2 | 43 | 130 | Y | |
| 703377 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 1/2 | 21,5 | 52,5 | Y | |
| 803301 | 5 | 3/16 | -3 | 400 | 1/8 | 14,5 | 39 | X | |
| 803302 | 5 | 3/16 | -3 | 400 | 1/4 | 16,5 | 41 | X | |
| 803303 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 1/8 | 14,5 | 39 | X | |
| 803304 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 1/4 | 16,5 | 41 | X | |
| 803305 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 3/8 | 18 | 42,5 | X | |
| 803306 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 1/4 | 19,5 | 48,5 | X | |
| 803307 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 3/8 | 20 | 49,5 | X | |
| 803308 | 10 | 3/8 | -6 | 400 | 1/4 | 21,5 | 55 | X | |
| 803309 | 10 | 3/8 | -6 | 400 | 3/8 | 20,5 | 54 | X | |
| 803310 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 1/2 | 24 | 57,5 | X | |
| 803311 | 12 | 1/2 | -8 | 400 | 3/8 | 23 | 64 | X | |
| 803312 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 1/2 | 23,5 | 64,5 | X | |
| 803313 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 5/8 | 24,5 | 65,5 | X | |
| 803314 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 3/4 | 25,5 | 66,5 | X | |
| 803315 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 5/8 | 25 | 70,5 | X | |
| 803316 | 16 | 5/8 | -10 | 315 | 3/4 | 26,5 | 72 | X | |
| 803317 | 19 | 3/4 | -12 | 315 | 3/4 | 29,5 | 83,5 | X | |
| 803318 | 19 | 3/4 | -12 | 250 | 1 | 36 | 90 | X | |
| 803319 | 25 | 1 | -16 | 250 | 1 | 34,5 | 107 | X | |
| 803320 | 25 | 1 | -16 | 200 | 1 1/4 | 39 | 111,5 | X | |
| 803321 | 31 | 1.1/4 | -20 | 200 | 1 1/4 | 43 | 130 | X | |
| 803322 | 31 | 1.1/4 | -20 | 160 | 1 1/2 | 46,5 | 134 | X | |
| 803323 | 38 | 1.1/2 | -24 | 160 | 1 1/2 | 50 | 164,5 | X | |
| 803324 | 38 | 1.1/2 | -24 | 125 | 2 | 55 | 169,5 | X | |
| 803325 | 51 | 2 | -32 | 125 | 2 | 57,5 | 212,5 | X | |
| 803326 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 1/2 | 22 | 46,5 | X | |
| 803362 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 1/2 | 22 | 62,5 | Y | |
| 803371 | 31 | 1.1/4 | -20 | 200 | 1 1/4 | 39 | 126 | Y | |
| 803373 | 38 | 1.1/2 | -24 | 160 | 1 1/2 | 46 | 160,5 | Y |
-
DASH-6
-
DN10
-
G3/8
-
ID (дюйм)3/8
-
L120,5
-
L254
-
WP (bar)400
-
ВидX
С этим товаром покупают
Похожие товары