Фитинги для РВД BSP наружная резьба, конус 60°, ISO 8434-6 (BS 5200) 802624 DN=38 от Cast
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | G | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802601 | 5 | 3/16 | -3 | 400 | 1/8 | 19 | |
| 802602 | 5 | 3/16 | -3 | 400 | 1/4 | 22,5 | |
| 802603 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 1/8 | 19 | |
| 802604 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 1/4 | 22,5 | |
| 802605 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 3/8 | 25,5 | |
| 802606 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 1/4 | 23 | |
| 802607 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 3/8 | 26 | |
| 802608 | 10 | 3/8 | -6 | 400 | 1/4 | 23 | |
| 802609 | 10 | 3/8 | -6 | 400 | 3/8 | 26 | |
| 802610 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 1/2 | 29,5 | |
| 802611 | 12 | 1/2 | -8 | 400 | 3/8 | 26 | |
| 802612 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 1/2 | 29,5 | |
| 802613 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 5/8 | 32 | |
| 802614 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 3/4 | 33 | |
| 802615 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 5/8 | 32,5 | |
| 802616 | 16 | 5/8 | -10 | 315 | 3/4 | 33,5 | |
| 802617 | 19 | 3/4 | -12 | 315 | 3/4 | 34 | |
| 802618 | 19 | 3/4 | -12 | 250 | 1 | 38,5 | |
| 802619 | 25 | 1 | -16 | 250 | 1 | 39 | |
| 802620 | 25 | 1 | -16 | 200 | 1 1/4 | 40 | |
| 802621 | 31 | 1.1/4 | -20 | 200 | 1 1/4 | 45,5 | |
| 802622 | 31 | 1.1/4 | -20 | 160 | 1 1/2 | 46 | |
| 802623 | 38 | 1.1/2 | -24 | 160 | 1 1/2 | 49,5 | |
| 802624 | 38 | 1.1/2 | -24 | 125 | 2 | 55 | |
| 802625 | 51 | 2 | -32 | 125 | 2 | 58,5 | |
| 802626 | 6 | 1/4 | -3 | 350 | 1/2 | 29 | |
| 802627 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 1/2 | 29,5 |
-
DASH-24
-
DN38
-
G2
-
ID (дюйм)1.1/2
-
L155
-
WP (bar)125
С этим товаром покупают
Похожие товары