Фитинги для РВД BSP внутренняя резьба, фиксированная гайка, конус 60°, O-RING, ISO 8434-6 (BS 5200) 702855 DN=6 - Cast
Фитинги для РВД BSP внутренняя резьба, фиксированная гайка, конус 60°, O-RING, ISO 8434-6 (BS 5200) 702855 DN=6 - Cast
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
702855
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6
ID (дюйм):
1/4
WP (bar):
400
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | G | L1 | Вид | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702854 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 1/4 | 20 | Y | |
702855 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 3/8 | 20 | Y | |
802801 | 5 | 3/16 | -3 | 400 | 1/8 | 16 | X | |
802802 | 5 | 3/16 | -3 | 400 | 1/4 | 19 | X | |
802803 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 1/8 | 16 | X | |
802804 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 1/4 | 19 | X | |
802805 | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 3/8 | 19 | X | |
802806 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 1/4 | 19,5 | X | |
802807 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 3/8 | 19,5 | X | |
802808 | 10 | 3/8 | -6 | 400 | 1/4 | 19,5 | X | |
802809 | 10 | 3/8 | -6 | 400 | 3/8 | 19,5 | X | |
802810 | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 1/2 | 22,5 | X | |
802811 | 12 | 1/2 | -8 | 400 | 3/8 | 19,5 | X | |
802812 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 1/2 | 22,5 | X | |
802813 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 5/8 | 22,5 | X | |
802814 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 3/4 | 22,5 | X | |
802815 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 5/8 | 23 | X | |
802816 | 16 | 5/8 | -10 | 315 | 3/4 | 23 | X | |
802817 | 19 | 3/4 | -12 | 315 | 3/4 | 23,5 | X | |
802818 | 19 | 3/4 | -12 | 250 | 1 | 29,5 | X | |
802819 | 25 | 1 | -16 | 250 | 1 | 30 | X | |
802820 | 25 | 1 | -16 | 200 | 1 1/4 | 32 | X | |
802821 | 31 | 1.1/4 | -20 | 200 | 1 1/4 | 33 | X | |
802822 | 31 | 1.1/4 | -20 | 160 | 1 1/2 | 35 | X | |
802823 | 38 | 1.1/2 | -24 | 160 | 1 1/2 | 36 | X | |
802824 | 38 | 1.1/2 | -24 | 125 | 2 | 37 | X | |
802825 | 51 | 2 | -32 | 125 | 2 | 38 | X | |
802826 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 1/2 | 22 | X | |
802827 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 1/2 | 22,5 | X | |
802859 | 10 | 3/8 | -6 | 400 | 3/8 | 20,5 | Y | |
802862 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 1/2 | 23,5 | Y | |
802868 | 19 | 3/4 | -12 | 250 | 1 | 29,5 | Y | |
802870 | 25 | 1 | -16 | 200 | 1 1/4 | 33 | Y | |
802871 | 31 | 1.1/4 | -20 | 200 | 1 1/4 | 34 | Y | |
802872 | 31 | 1.1/4 | -20 | 160 | 1 1/2 | 36 | Y | |
802873 | 38 | 1.1/2 | -24 | 160 | 1 1/2 | 37 | Y | |
802876 | 6 | 1/4 | -4 | 350 | 1/2 | 23 | Y | |
802877 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 1/2 | 23,5 | Y |
-
DASH-4
-
DN6
-
G3/8
-
ID (дюйм)1/4
-
L120
-
WP (bar)400
-
ВидY
С этим товаром покупают
Похожие товары