Быстроразъемное соединение ISO A BIR BSP ниппель/розетка 800500007 D (мм)=55 - Stucchi
Быстроразъемное соединение ISO A BIR BSP ниппель/розетка 800500007 D (мм)=55 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
800500007
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Серия «BIR» это БРС соответствующие международному стандарту ISO 7241-1 «А», производятся из углеродистой стали с цинковым покрытием. Данная серия совместима с БРС стандарта ISO 7241-1 «А» любого производителя, мы предлагаем весь спектр размеров от 1/4″ до 2″. Благодаря характеристикам, БРС серии «BIR» являются одними из наиболее часто применяемых в различных отраслях гидравлики, в основном в сельскохозяйственной и промышленной индустриях. Совместимость: ISO 7241-1 «А».
Видео-демонстрация
Артикул | E | F | I | G | вес, кг | 2 | C | A +0,13 -0,00 | B | J | H | D (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800500000 | 26 | 47,1 | 22 | 64,8 | 0,095 | Розетка | 19 | 1/4 | 0 | 0 | |||
800500001 | 64,8 | 0,031 | Ниппель | 0 | 1/4 | 19 | 11,8 | 20,8 | 32 | ||||
800500002 | 31 | 56,1 | 24 | 76,8 | 0,144 | Розетка | 22 | 3/8 | 0 | 0 | |||
800500003 | 76,8 | 0,052 | Ниппель | 0 | 3/8 | 22 | 17,3 | 24 | 38 | ||||
800500004 | 38 | 63,3 | 30 | 86,3 | 0,245 | Розетка | 27 | 1/2 | 0 | 0 | |||
800500005 | 86,3 | 0,084 | Ниппель | 0 | 1/2 | 27 | 20,5 | 29 | 44,5 | ||||
800500006 | 48 | 82,2 | 44 | 111,1 | 0,494 | Розетка | 38 | 3/4 | 0 | 0 | |||
800500007 | 111,1 | 0,205 | Ниппель | 0 | 3/4 | 36 | 29,1 | 38,5 | 55 | ||||
800500008 | 54 | 97,09 | 52 | 127,3 | 0,76 | Розетка | 45 | 1 | 0 | 0 | |||
800500009 | 127,3 | 0,275 | Ниппель | 0 | 1 | 41 | 34,3 | 44,8 | 63,1 | ||||
800500010 | 65 | 117,2 | 55,5 | 151,2 | 1,252 | Розетка | 50 | 1 1/4 | 0 | 0 | |||
800500011 | 151,2 | 0,593 | Ниппель | 0 | 1 1/4 | 55 | 45 | 60 | 75 | ||||
800500012 | 80 | 135,3 | 65,5 | 171,3 | 2,13 | Розетка | 60 | 1 1/2 | 0 | 0 | |||
800500013 | 171,3 | 0,88 | Ниппель | 0 | 1 1/2 | 60 | 55 | 65,5 | 85 | ||||
800500014 | 100 | 160,2 | 83,7 | 201,2 | 4,13 | Розетка | 75 | 2 | 0 | 0 | |||
800500015 | 201,2 | 1,438 | Ниппель | 0 | 2 | 75 | 65 | 82,5 | 100 |
-
2Ниппель
-
A +0,13 -0,003/4
-
B36
-
C0
-
D (мм)55
-
G111,1
-
H38,5
-
J29,1
-
Вес, кг0,205
С этим товаром покупают
Похожие товары