Промышленный рукав Semperit SM150 для бетононасосов, 75 бар SM4980012 ID (мм)=101,6
Артикул SM4980012
- Производитель
- Semperit
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- 101,6 мм
- Рабочее давление
- 75 бар
Артикул SM5987511 · Semperit
| Артикул | SM5987511 |
| Производитель | Semperit |
| Диаметр / размер | 75 мм |
| Рабочее давление | 85 бар |
| Цена и наличие | Уточняются для нужного количества |
| Артикул | Бренд | ID (дюйм) | WP (bar) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | Применимость | длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM5980212 | Semperit | 4 | 85 | 101,6 | 125,6 | 520 | 7,1 | бетон | 40 |
| SM5981213 | Semperit | 5 | 85 | 125 | 151 | 620 | 9,1 | бетон | 40 |
| SM5985010 | Semperit | 2 | 85 | 50,8 | 70 | 360 | 3 | бетон | 40 |
| SM5986511 | Semperit | 2.1/2 | 85 | 65 | 87 | 420 | 3,15 | бетон | 40 |
| SM5987511 | Semperit | 3 | 85 | 75 | 97 | 460 | 4,9 | бетон | 40 |
| SM5988012 | Semperit | 85 | 80 | 104 | 480 | 5,3 | бетон | 40 |
| ID (дюйм) | 3 |
| ID (мм) | 75 |
| OD (мм) | 97 |
| R min (мм) | 460 |
| WP (bar) | 85 |
| вес, кг/м | 4,9 |
| длина бухты (м) | 40 |
| Применимость | бетон |
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул SM4980012
Артикул SM4980212
Артикул SM4981213
Артикул SM4981214
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.