Фитинги для РВД BEL/BES угол 45° - ISO 8434-1 (DIN 2353) 801519 DN=19 - Cast
Фитинги для РВД BEL/BES угол 45° - ISO 8434-1 (DIN 2353) 801519 DN=19 - Cast
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
801519
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
WP (bar):
350
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | L1 | L2 | D1 | L3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801501 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 21,5 | 45,5 | 6L/S | 19 | |
801502 | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 23 | 47 | 8L/S | 22,5 | |
801503 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 21,5 | 45,5 | 6L/S | 19 | |
801504 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 23 | 47 | 8L/S | 22,5 | |
801505 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 22 | 46 | 10L/S | 21,5 | |
801506 | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 25,5 | 49,5 | 12L/S | 25,5 | |
801507 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 25 | 53,5 | 10L/S | 21,5 | |
801508 | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 28 | 56,5 | 12L/S | 25,5 | |
801509 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 26 | 59 | 10L/S | 21,5 | |
801510 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 29 | 61,5 | 12L/S | 25,5 | |
801511 | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 27,5 | 60,5 | 14S | 23,5 | |
801512 | 10 | 3/8 | -6 | 315 | 27 | 60 | 15L | 23 | |
801513 | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 29 | 69 | 14S | 23,5 | |
801514 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 28,5 | 68,5 | 15L | 23 | |
801515 | 12 | 1/2 | -8 | 400 | 29 | 69 | 16S | 24 | |
801516 | 12 | 1/2 | -8 | 315 | 27,5 | 67,5 | 18L | 21,5 | |
801517 | 16 | 5/8 | -10 | 315 | 28,5 | 73,5 | 18L | 21,5 | |
801518 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 33,5 | 78 | 20S | 28 | |
801519 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 38 | 91 | 20S | 28 | |
801520 | 19 | 3/4 | -12 | 160 | 34 | 87 | 22L | 22,5 | |
801521 | 19 | 3/4 | -12 | 350 | 40 | 93 | 25S | 31 | |
801522 | 25 | 1 | -16 | 280 | 41 | 111,5 | 25S | 31 | |
801523 | 25 | 1 | -16 | 160 | 36 | 106,5 | 28L | 24 | |
801524 | 25 | 1 | -16 | 280 | 43 | 113,5 | 30S | 34 | |
801525 | 31 | 1.1/4 | -20 | 160 | 47 | 132 | 35L | 30,5 | |
801527 | 38 | 1.1/2 | -24 | 185 | 59 | 172 | 38S | 40 | |
801528 | 38 | 1.1/2 | -24 | 160 | 54 | 166,5 | 42L | 32,5 |
-
D120S
-
DASH-12
-
DN19
-
ID (дюйм)3/4
-
L138
-
L291
-
L328
-
WP (bar)350
С этим товаром покупают
Похожие товары