Фитинги для РВД BANJO BSP дюймовые 804604 DN=6 - Cast
Фитинги для РВД BANJO BSP дюймовые 804604 DN=6 - Cast
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
804604
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6
ID (дюйм):
1/4
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | G | D1 | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804601 | 5 | 3/16 | -3 | 1/8 | 10,1 | 10 | 20 | |
804602 | 5 | 3/16 | -3 | 1/4 | 13,3 | 14 | 23 | |
804603 | 6 | 1/4 | -4 | 1/8 | 10,1 | 10 | 22 | |
804604 | 6 | 1/4 | -4 | 1/4 | 13,3 | 14 | 23 | |
804605 | 6 | 1/4 | -4 | 3/8 | 16,8 | 17 | 25 | |
804606 | 6 | 1/4 | -4 | 1/2 | 21 | 22 | 27,5 | |
804607 | 8 | 5/16 | -5 | 1/4 | 13,3 | 14 | 26,5 | |
804608 | 8 | 5/16 | -5 | 3/8 | 16,8 | 17 | 26 | |
804609 | 8 | 5/16 | -5 | 1/2 | 21 | 22 | 28 | |
804610 | 10 | 3/8 | -6 | 1/4 | 13,3 | 14 | 26,5 | |
804611 | 10 | 3/8 | -6 | 3/8 | 16,8 | 17 | 25,5 | |
804612 | 10 | 3/8 | -6 | 1/2 | 21 | 22 | 28 | |
804613 | 12 | 1/2 | -8 | 3/8 | 16,8 | 17 | 28,5 | |
804614 | 12 | 1/2 | -8 | 1/2 | 21 | 22 | 28 | |
804615 | 12 | 1/2 | -8 | 5/8 | 23 | 25 | 30,5 | |
804616 | 16 | 5/8 | -10 | 5/8 | 23 | 25 | 31 | |
804617 | 16 | 5/8 | -10 | 3/4 | 26,5 | 30 | 37,5 | |
804618 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 26,5 | 30 | 38 | |
804619 | 25 | 1 | -16 | 1 | 33,3 | 37,5 | 49,5 |
-
D113,3
-
DASH-4
-
DN6
-
G1/4
-
ID (дюйм)1/4
-
L114
-
L223
С этим товаром покупают
Похожие товары