Промышленный рукав Trelleborg AG2100 SMOOTH 40 L 20 0061817, d=40 от Trelleborg
Промышленный рукав Trelleborg AG2100 SMOOTH 40 L 20 0061817, d=40 от Trelleborg
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
0061817
Вес:
0
кг.
Применение
Преимущества
Обзор
Внутренняя трубка: CR, гладкий, черный,Армирование: слои синтетического текстиля со встроенной стальной спиралью,
Обложка: CR, оттиск ткани, черный,
Диапазон температур: От -30 до + 100, Может периодически выдерживать температуру +580 ° C
Дополнительная информация: Сертифицирован DNV в соответствии с ISO 13363 type 2, SAE J 2006 type R2, стандартом Nordic Boat MC9.Другие размеры доступны по запросу.
Муфты И Фитинги: Зажимы.
Технические характеристики
Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Давление разрыва (бар) | Максимальный вакуум (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) | Длина (м) | Артикул | Минимальный заказ (м) |
32 | 5.0 | 42 | 5.0 | 15 | 0.9 | 76 | 0.85 | 20 | 0061815 | 160 |
32 | 5.0 | 42 | 5.0 | 15 | 0.9 | 76 | 0.85 | 40 | 0061814 | 160 |
40 | 5.0 | 50 | 5.0 | 15 | 0.9 | 88 | 1.07 | 20 | 0061817 | 200 |
40 | 5.0 | 50 | 5.0 | 15 | 0.9 | 88 | 1.07 | 40 | 0061816 | 200 |
45 | 5.0 | 55 | 5.0 | 15 | 0.9 | 95 | 1.25 | 20 | 0061819 | 200 |
45 | 5.0 | 55 | 5.0 | 15 | 0.9 | 95 | 1.25 | 40 | 0061818 | 200 |
50 | 6.0 | 62 | 5.0 | 15 | 0.9 | 120 | 1.68 | 20 | 0061821 | 200 |
50 | 6.0 | 62 | 5.0 | 15 | 0.9 | 120 | 1.68 | 40 | 0061820 | 200 |
57 | 6.0 | 69 | 5.0 | 15 | 0.9 | 150 | 1.85 | 20 | 5500688 | 80 |
57 | 6.0 | 69 | 5.0 | 15 | 0.9 | 150 | 1.85 | 40 | 5500689 | 80 |
60 | 6.0 | 72 | 5.0 | 15 | 0.9 | 180 | 1.86 | 20 | 0061823 | 120 |
60 | 6.0 | 72 | 5.0 | 15 | 0.9 | 180 | 1.86 | 40 | 0061822 | 120 |
63 | 6.0 | 75 | 5.0 | 15 | 0.9 | 210 | 2.0 | 20 | 0061825 | 120 |
63 | 6.0 | 75 | 5.0 | 15 | 0.9 | 210 | 2.0 | 40 | 0061824 | 120 |
76 | 6.5 | 89 | 5.0 | 15 | 0.9 | 213 | 2.75 | 20 | 0061827 | 120 |
76 | 6.5 | 89 | 5.0 | 15 | 0.9 | 213 | 2.75 | 40 | 0061826 | 120 |
89 | 6.5 | 102 | 5.0 | 15 | 0.9 | 225 | 3.18 | 20 | 0061829 | 120 |
89 | 6.5 | 102 | 5.0 | 15 | 0.9 | 225 | 3.18 | 40 | 0061828 | 120 |
102 | 6.5 | 115 | 5.0 | 15 | 0.9 | 294 | 3.68 | 20 | 0061831 | 120 |
102 | 6.5 | 115 | 5.0 | 15 | 0.9 | 294 | 3.68 | 40 | 0061830 | 120 |
127 | 7.0 | 141 | 4.0 | 12 | 0.8 | 490 | 4.29 | 20 | 5500690 | 80 |
127 | 7.0 | 141 | 4.0 | 12 | 0.8 | 490 | 4.29 | 40 | 5500691 | 80 |
152 | 7.5 | 167 | 4.0 | 12 | 0.8 | 650 | 5.02 | 20 | 5500692 | 80 |
152 | 7.5 | 167 | 4.0 | 12 | 0.8 | 650 | 5.02 | 40 | 5500693 | 80 |
Документация
Описание продукта
Рекомендации по обращению
Рекомендации по хранению
-
Артикул0061817
-
Вес (кг/м)1.07
-
Внутренний диаметр (мм)40
-
Давление разрыва (бар)15
-
Длина (м)20
-
Максимальный вакуум (бар)0.9
-
Минимальный заказ (м)200
-
Наружный диаметр (мм)50
-
Рабочее давление (бар)5.0
-
Радиус изгиба (мм)88
-
Толщина стенки (мм)5.0
С этим товаром покупают
Похожие товары