БРС FLAT FACE A SAE ниппель/розетка 801304008 C30,0 - Stucchi
БРС FLAT FACE A SAE ниппель/розетка 801304008 C30,0 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
801304008
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.
Преимущества:
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
Минимальное попадание воздуха при соединении.
Хорошая сопротивляемость скачкам давления.
Компактная, легкая конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
Рабочее давление: до 420 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 750 л./мин.
Уплотнения: NBR (по запросу VITON)
Сферы применения: сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Артикул | резьба | А | ID ISO | C | E | F | I | G | вес, кг | 2 | B | D | H | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801304000 | 12UN | 1.5/16" | 3/4" | 46,0 | 30,0 | 98,8 | 49,8 | 160,5 | 0,47 | Розетка | |||||
801304001 | 12UN | 1.5/16" | 3/4" | 160,5 | 0,93 | Ниппель | 46,0 | 83,7 | 49,8 | 48,0 | |||||
801304002 | 24UNF | 3/8 | 1/8" | 19,0 | 20,0 | 40,0 | 20,5 | 68,4 | 0,08 | Розетка | |||||
801304003 | 24UNF | 3/8 | 1/8" | 68,4 | 0,04 | Ниппель | 17,0 | 36,3 | 18,5 | 11,6 | |||||
801304004 | 18UNF | 9/16" | 1/4" | 27,0 | 16,1 | 56,1 | 29,0 | 96,2 | 0,09 | Розетка | |||||
801304005 | 18UNF | 9/16" | 3/8" | 108,8 | 0,27 | Ниппель | 27,0 | 60,0 | 29,0 | 32,0 | |||||
801304006 | 18UNF | 9/16" | 3/8" | 30,0 | 19,7 | 64,8 | 32,0 | 108,8 | 0,08 | Розетка | |||||
801304007 | 16UNF | 3/4 | 3/8" | 116,3 | 0,29 | Ниппель | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 32,0 | |||||
801304008 | 16UNF | 3/4 | 3/8" | 30,0 | 19,7 | 69,8 | 32,0 | 116,3 | 0,15 | Розетка | |||||
801304009 | 12UN | 1.1/16" | 1/2" | 139,0 | 0,46 | Ниппель | 36,0 | 72,5 | 40,0 | 38,0 | |||||
801304010 | 12UN | 1.1/16" | 1/2" | 36,0 | 24,5 | 83,8 | 40,0 | 139,0 | 0,28 | Розетка | |||||
801304011 | 12UN | 1.1/16" | 5/8" | 139,4 | 0,63 | Ниппель | 36,0 | 73,0 | 38,5 | 42,0 | |||||
801304012 | 12UN | 1.1/16" | 5/8" | 41,0 | 27,0 | 84,0 | 44,8 | 139,4 | 0,30 | Розетка | |||||
801304013 | 12UN | 1.5/8" | 1" | 172,8 | 1,32 | Ниппель | 55,0 | 90,0 | 59,8 | 55,0 | |||||
801304014 | 12UN | 1.5/8" | 1" | 55,0 | 36,0 | 105,8 | 59,8 | 172,8 | 0,71 | Розетка | |||||
801304015 | 12UN | 1.7/8" | 1.1/2" | 214,9 | 3,16 | Ниппель | 65,0 | 111,1 | 69,8 | 80,0 | |||||
801304016 | 12UN | 1.7/8" | 1.1/2" | 65,0 | 57,0 | 132,4 | 82,0 | 214,9 | 1,66 | Розетка | |||||
801304017 | 18UNF | 9/16" | 1/4" | 96,2 | 0,20 | Ниппель | 22,0 | 50,9 | 23,8 | 28,0 | |||||
801304024 | 14UNF | 7/8 | 1/2" | 36,0 | 24,5 | 78,8 | 40,0 | 131,5 | 0,29 | Розетка | |||||
801304025 | 14UNF | 7/8 | 1/2" | 131,5 | 0,46 | Ниппель | 36,0 | 70,0 | 40,0 | 38,0 | |||||
801304028 | 12UN | 1.1/16" | 3/4" | 46,0 | 30,0 | 98,8 | 49,8 | 160,5 | 0,52 | Розетка | |||||
801304029 | 12UN | 1.1/16" | 3/4" | 160,5 | 0,99 | Ниппель | 46,0 | 83,7 | 49,8 | 48,0 | |||||
801304030 | 14UNF | 7/8 | 3/8" | 30,0 | 19,7 | 71,8 | 32,0 | 121,3 | 0,17 | Розетка | |||||
801304031 | 14UNF | 7/8 | 3/8" | 121,3 | 0,28 | Ниппель | 30,0 | 65,5 | 32,0 | 32,0 | |||||
801304038 | 12UN | 1.5/16" | 1" | 55,0 | 36,0 | 104,8 | 59,8 | 178,6 | 0,89 | Розетка | |||||
801304039 | 12UN | 1.5/16" | 1" | 178,6 | 1,42 | Ниппель | 55,0 | 96,8 | 59,8 | 55,0 | |||||
801304040 | 12UN | 1.5/16" | 1.1/4" | 55,0 | 44,0 | 125,1 | 65,0 | 206,8 | 1,13 | Розетка | |||||
801304041 | 12UN | 1.5/16" | 1.1/4" | 206,8 | 2,09 | Ниппель | 55,0 | 105,0 | 59,8 | 65,0 | |||||
801304042 | 12UN | 1.5/8" | 1.1/4" | 55,0 | 44,0 | 125,1 | 65,0 | 206,8 | 1,09 | Розетка | |||||
801304043 | 12UN | 1.5/8" | 1.1/4" | 206,8 | 2,07 | Ниппель | 55,0 | 105,0 | 59,8 | 65,0 |
-
2Розетка
-
A3/4
-
C30,0
-
E19,7
-
F69,8
-
G116,3
-
I32,0
-
ID ISO3/8"
-
Вес, кг0,15
-
Резьба16UNF
С этим товаром покупают
Похожие товары