БРС FLAT FACE A NPT ниппель/розетка 801301027 D=95,0 - Stucchi
БРС FLAT FACE A NPT ниппель/розетка 801301027 D=95,0 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
801301027
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.
Преимущества:
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
Минимальное попадание воздуха при соединении.
Хорошая сопротивляемость скачкам давления.
Компактная, легкая конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
Рабочее давление: до 420 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 750 л./мин.
Уплотнения: NBR (по запросу VITON)
Сферы применения: сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Артикул | резьба | А | ID ISO | C | E | F | I | G | вес, кг | 2 | B | D | H | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801301000 | NPT | 1 | 3/4" | 46,0 | 48,0 | 98,8 | 49,8 | 160,5 | 0,47 | Розетка | |||||
801301001 | NPT | 1 | 3/4" | 160,5 | 0,93 | Ниппель | 46,0 | 83,7 | 49,8 | 30,0 | |||||
801301002 | NPT | 1/8" | 1/8" | 19,0 | 20,0 | 40,0 | 20,5 | 68,4 | 0,07 | Розетка | |||||
801301003 | NPT | 1/8" | 1/8" | 68,4 | 0,04 | Ниппель | 17,0 | 36,3 | 18,5 | 11,6 | |||||
801301004 | NPT | 1/4 | 1/4" | 27,0 | 28,0 | 53,1 | 29,0 | 90,2 | 0,09 | Розетка | |||||
801301005 | NPT | 3/8 | 3/8" | 108,8 | 0,27 | Ниппель | 27,0 | 60,0 | 29,0 | 19,7 | |||||
801301006 | NPT | 3/8 | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 64,8 | 32,0 | 108,8 | 0,15 | Розетка | |||||
801301007 | NPT | 1/2 | 3/8" | 116,3 | 0,28 | Ниппель | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 19,7 | |||||
801301008 | NPT | 1/2 | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 69,8 | 32,0 | 116,3 | 0,14 | Розетка | |||||
801301009 | NPT | 1/2 | 1/2" | 127,5 | 0,45 | Ниппель | 36,0 | 68,0 | 40,0 | 24,5 | |||||
801301010 | NPT | 1/2 | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 76,8 | 40,0 | 127,5 | 0,3 | Розетка | |||||
801301011 | NPT | 3/4 | 1/2" | 137,0 | 0,47 | Ниппель | 36,0 | 70,5 | 40,0 | 24,5 | |||||
801301012 | NPT | 3/4 | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 83,8 | 40,0 | 137,0 | 0,27 | Розетка | |||||
801301013 | NPT | 3/4 | 5/8" | 139,4 | 0,63 | Ниппель | 36,0 | 73,0 | 38,5 | 27,0 | |||||
801301014 | NPT | 3/4 | 5/8" | 41,0 | 42,0 | 84,0 | 44,8 | 139,4 | 0,29 | Розетка | |||||
801301015 | NPT | 1.1/4 | 1" | 172,8 | 1,31 | Ниппель | 55.0 | 90,0 | 59,8 | 36,0 | |||||
801301016 | NPT | 1.1/4 | 1" | 55.0 | 55.0 | 105.8 | 59.8 | 172.8 | 0.70 | Розетка | |||||
801301017 | NPT | 1.1/2 | 1.1/2" | 214,9 | 3,14 | Ниппель | 65,0 | 111,1 | 69,8 | 57,0 | |||||
801301018 | NPT | 1.1/2 | 1.1/2" | 65,0 | 80,0 | 132,4 | 82,0 | 214,9 | 1,67 | Розетка | |||||
801301019 | NPT | 1 | 5/8" | 145,4 | 0,61 | Ниппель | 41,0 | 76,0 | 44,8 | 27,0 | |||||
801301020 | NPT | 1 | 5/8" | 41,0 | 42,0 | 87,0 | 44,8 | 145,4 | 0,34 | Розетка | |||||
801301023 | NPT | 1/4 | 1/4" | 90,2 | 0,19 | Ниппель | 22,0 | 47,9 | 23,8 | 16,1 | |||||
801301024 | NPT | 2 | 1.1/2" | 75,0 | 80,0 | 138,0 | 82,0 | 228,4 | 1,94 | Розетка | |||||
801301025 | NPT | 2 | 1.1/2" | 228,4 | 3,25 | Ниппель | 75,0 | 119,0 | 82,0 | 57,0 | |||||
801301026 | NPT | 1.1/2 | 1" | 60,0 | 55,0 | 110,8 | 64,8 | 182,8 | 0,75 | Розетка | |||||
801301027 | NPT | 1.1/2 | 1" | 182,8 | 1,37 | Ниппель | 60,0 | 95,0 | 64,8 | 36,0 | |||||
801301028 | NPT | 1 | 1" | 55,0 | 55,0 | 104,8 | 59,8 | 178,6 | 0,90 | Розетка | |||||
801301029 | NPT | 1 | 1" | 178,6 | 1,43 | Ниппель | 55,0 | 96,8 | 59,8 | 36,0 | |||||
801301030 | NPT | 3/4 | 3/4" | 46,0 | 48,0 | 95,8 | 49,8 | 157,5 | 0,54 | Розетка | |||||
801301031 | NPT | 3/4 | 3/4" | 157,5 | 0,96 | Ниппель | 46,0 | 83,7 | 49,8 | 30,0 | |||||
801301032 | NPT | 1 | 1.1/4" | 55.0 | 65.0 | 125.1 | 65.0 | 206.8 | 1,13 | Розетка | |||||
801301033 | NPT | 1 | 1.1/4" | 206,8 | 2,09 | Ниппель | 55,0 | 105,0 | 59,8 | 44,0 | |||||
801301034 | NPT | 1.1/4 | 1.1/4" | 55,0 | 65,0 | 125,1 | 65,0 | 206,8 | 1,11 | Розетка | |||||
801301035 | NPT | 1.1/4 | 1.1/4" | 206,8 | 2,10 | Ниппель | 55,0 | 105,0 | 59,8 | 44,0 |
-
2Ниппель
-
A1.1/2
-
B60,0
-
D95,0
-
G182,8
-
H64,8
-
ID ISO1"
-
J36,0
-
Вес, кг1,37
-
РезьбаNPT
С этим товаром покупают
Похожие товары