БРС FLAT FACE A конус 24 град. ниппель/розетка 801308038 C30,0 - Stucchi
БРС FLAT FACE A конус 24 град. ниппель/розетка 801308038 C30,0 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
801308038
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.
Преимущества:
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
Минимальное попадание воздуха при соединении.
Хорошая сопротивляемость скачкам давления.
Компактная, легкая конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
Рабочее давление: до 420 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 750 л./мин.
Уплотнения: NBR (по запросу VITON)
Сферы применения: сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Артикул | ID ISO | C | E | F | I | G | вес, кг | 2 | L | А | K | B | D | H | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801308004 | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 67,6 | 32,0 | 133,1 | 0,25 | Розетка | 11 | M18x1.5 12L | 12,2 | |||||
801308005 | 3/8" | 133,1 | 0,16 | Ниппель | 11 | M18x1.5 12L | 12,2 | 30,0 | 65,5 | 32,0 | 19,7 | |||||
801308008 | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 69,6 | 32,0 | 135,1 | 0,26 | Розетка | 11 | M16x1.5 10L | 10,2 | |||||
801308009 | 3/8" | 135,1 | 0,16 | Ниппель | 11 | M10x1.5 10L | 10,2 | 30,0 | 65,5 | 32,0 | 19,7 | |||||
801308010 | 1/4" | 27,0 | 28,0 | 53,1 | 29,0 | 106,0 | 0,12 | Розетка | 11 | M16x1.5 10L | 10,2 | |||||
801308011 | 1/4" | 106,0 | 0,08 | Ниппель | 11 | M16x1.5 10L | 10,2 | 22,0 | 52,9 | 23,8 | 16,1 | |||||
801308014 | 1/4" | 27,0 | 28,0 | 52,1 | 29,0 | 104,0 | 0,16 | Розетка | 10 | M14x1.5 8L | 8,2 | |||||
801308015 | 1/4" | 104,0 | 0,08 | Ниппель | 10 | M14x1.5 8L | 8,2 | 22,0 | 51,9 | 23,8 | 16,1 | |||||
801308020 | 5/8" | 41,0 | 42,0 | 81,4 | 44,8 | 155,4 | 0,28 | Розетка | 14 | M30x2 | 22,2 | |||||
801308021 | 5/8" | 155,4 | 0,28 | Ниппель | 14 | M30x2 | 22,2 | 36,0 | 74,0 | 38,5 | 27,0 | |||||
801308036 | 1/4" | 27,0 | 28,0 | 53,1 | 29,0 | 0,16 | Розетка | 11 | M18x1.5 12L | 12,2 | ||||||
801308038 | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 69,0 | 32,0 | 133,5 | 0,27 | Розетка | 10 | M14x1.5 8L | 8,0 | |||||
801308039 | 3/8" | 133,5 | 0,16 | Ниппель | 10 | M14x1.5 8L | 8,0 | 30,0 | 64,5 | 32,0 | 19,7 | |||||
801308042 | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 80,1 | 40,0 | 152,1 | 0,44 | Розетка | 12 | M26x1.5 | 18,2 | |||||
801308043 | 1/2" | 152,1 | 0,29 | Ниппель | 12 | M26x1.5 | 18,2 | 36,0 | 72,0 | 40,0 | 24,5 |
-
2Розетка
-
AM14x1.5 8L
-
C30,0
-
E32,0
-
F69,0
-
G133,5
-
I32,0
-
ID ISO3/8"
-
K8,0
-
L10
-
Вес, кг0,27
С этим товаром покупают
Похожие товары