Промышленный рукав Alfagomma 720AA для сыпучих продуктов, 10 бар 720AA203217W10 ID (мм)=203 - Alfagomma
Промышленный рукав Alfagomma 720AA для сыпучих продуктов, 10 бар 720AA203217W10 ID (мм)=203 - Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
720AA203217W10
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
8
ID (мм):
203
OD (мм):
221
R min (мм):
812
WP (bar):
5
WP (psi):
75
Применимость:
сыпучие материалы, абразивы
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истиранию
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\ R - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача\\Всасывание сухих материалов в тяжелых условиях. Специально разработан для сухого цемента, зерна, кормов для животных
Коэффициент безопасности: 3:1
Коэффициент абразивостойкости: max 45 мм3 Тест по ISO 4649 методом « A»
Температура: -30 °C +80 °C
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\ R - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача\\Всасывание сухих материалов в тяжелых условиях. Специально разработан для сухого цемента, зерна, кормов для животных
Коэффициент безопасности: 3:1
Коэффициент абразивостойкости: max 45 мм3 Тест по ISO 4649 методом « A»
Температура: -30 °C +80 °C
Артикул | Бренд | ID (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | OD (дюйм) | R min (мм) | R (дюйм) | вес, кг/м | Применимость | вакуум (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720AA051657W10 | ALFAGOMMA | 2 | 10 | 150 | 51 | 65 | 2,56 | 153 | 6 | 1,43 | сыпучие материалы, абразивы | 100 |
720AA063777W10 | ALFAGOMMA | 2.1/2 | 10 | 150 | 63 | 77 | 3,03 | 189 | 7,5 | 1,9 | сыпучие материалы, абразивы | 90 |
720AA076907W10 | ALFAGOMMA | 3 | 10 | 150 | 76 | 92 | 3,62 | 228 | 9 | 2,6 | сыпучие материалы, абразивы | 90 |
720AA076927W10 | ALFAGOMMA | 3 | 10 | 150 | 76 | 90 | 3,54 | 228 | 9 | 2,28 | сыпучие материалы, абразивы | 90 |
720AA090067W10 | ALFAGOMMA | 3.1/2 | 10 | 150 | 90 | 106 | 4,17 | 270 | 10,5 | 3,23 | сыпучие материалы, абразивы | 90 |
720AA102167W10 | ALFAGOMMA | 4 | 10 | 150 | 102 | 116 | 4,57 | 306 | 12 | 3,19 | сыпучие материалы, абразивы | 90 |
720AA102187W10 | ALFAGOMMA | 4 | 10 | 150 | 102 | 118 | 4,65 | 306 | 12 | 3,6 | сыпучие материалы, абразивы | 90 |
720AA127437W10 | ALFAGOMMA | 5 | 5 | 75 | 127 | 143 | 5,63 | 508 | 20 | 4,75 | сыпучие материалы, абразивы | 80 |
720AA127457W10 | ALFAGOMMA | 5 | 5 | 75 | 127 | 145 | 5,71 | 508 | 20 | 5,27 | сыпучие материалы, абразивы | 80 |
720AA152687W10 | ALFAGOMMA | 6 | 5 | 75 | 152 | 168 | 6,61 | 608 | 24 | 5,96 | сыпучие материалы, абразивы | 80 |
720AA203217W10 | ALFAGOMMA | 8 | 5 | 75 | 203 | 221 | 8,7 | 812 | 32 | 8,99 | сыпучие материалы, абразивы | 70 |
-
ID (дюйм)8
-
ID (мм)203
-
OD (дюйм)8,7
-
OD (мм)221
-
R (дюйм)32
-
R min (мм)812
-
WP (bar)5
-
WP (psi)75
-
вакуум (%)70
-
вес, кг/м8,99
-
Применимостьсыпучие материалы, абразивы
С этим товаром покупают
Похожие товары