Промышленный рукав Alfagomma 605AA для топлива и масла, 10 бар 605AA133516MD0 ID (мм)=133 - Alfagomma
Промышленный рукав Alfagomma 605AA для топлива и масла, 10 бар 605AA133516MD0 ID (мм)=133 - Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
605AA133516MD0
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
5.1/4
ID (мм):
133
OD (мм):
151
R min (мм):
532
WP (bar):
10
WP (psi):
150
Применимость:
МБС
Внутренний слой: черный токопроводящий NBR.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью.
Наружный слой: черный CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и углеводорода.
Применение: подача\\всасывание топлива и масла. Специально разработан для автоцистерн и общепромышленного применения.
Коэффициент безопасности: <= 127 мм 3:1 133-254 мм 2,5:1 305 мм 1,5:1.
Температура: -30 ... +80 °C.
Артикул | Бренд | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | R (дюйм) | вес, кг/м | Применимость | вакуум (%) | ID (дюйм) | OD (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605AA019306MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 19 | 29 | 76 | 3 | 0,61 | МБС | 100 | ||
605AA025366MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 25 | 35 | 100 | 4 | 0,76 | МБС | 100 | 1 | 1,38 |
605AA030416MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 30 | 40 | 120 | 4,75 | 0,85 | МБС | 100 | 1.3/16 | 1,57 |
605AA032436MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 32 | 42 | 128 | 5 | 0,9 | МБС | 100 | 1.1/4 | 1,65 |
605AA035456MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 35 | 45 | 140 | 5,5 | 0,98 | МБС | 100 | 1.3/8 | 1,77 |
605AA038486MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 38 | 48 | 152 | 6 | 1,05 | МБС | 100 | 1.1/2 | 1,89 |
605AA040516MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 40 | 50 | 160 | 6,25 | 1,09 | МБС | 100 | 1.9/16 | 1,97 |
605AA042536MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 42 | 52 | 168 | 6,75 | 1,15 | МБС | 100 | 1.5/8 | 2,05 |
605AA045566MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 45 | 55 | 180 | 7 | 1,22 | МБС | 100 | 1.3/4 | 2,17 |
605AA048586MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 48 | 58 | 192 | 7,5 | 1,28 | МБС | 100 | 1.7/8 | 2,28 |
605AA051626MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 51 | 62 | 204 | 8 | 1,35 | МБС | 100 | 2 | 2,4 |
605AA057676MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 57 | 67 | 228 | 9 | 1,51 | МБС | 100 | 2.1/4 | 2,64 |
605AA060726MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 60 | 72 | 240 | 9,5 | 2,02 | МБС | 100 | 2.3/8 | 2,83 |
605AA063756MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 63 | 75 | 252 | 10 | 2,11 | МБС | 90 | 2.1/2 | 2,95 |
605AA070826MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 70 | 82 | 280 | 11 | 2,35 | МБС | 90 | 2.3/4 | 3,23 |
605AA076896MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 76 | 88 | 304 | 12 | 2,52 | МБС | 90 | 3 | 3,46 |
605AA080946MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 80 | 94 | 320 | 12,5 | 2,7 | МБС | 90 | 3.1/8 | 3,7 |
605AA090046MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 90 | 104 | 360 | 14 | 3,14 | МБС | 90 | 3.1/2 | 4,09 |
605AA102166MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 102 | 116 | 408 | 16 | 3,5 | МБС | 90 | 4 | 4,57 |
605AA110246MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 110 | 124 | 440 | 17,25 | 4,24 | МБС | 90 | 4.5/16 | 4,88 |
605AA115296MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 115 | 129 | 460 | 18 | 4,41 | МБС | 90 | 4.1/2 | 5,08 |
605AA120386MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 120 | 138 | 480 | 19 | 5,64 | МБС | 80 | 4.3/4 | 5,43 |
605AA127456MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 127 | 145 | 508 | 20 | 5,93 | МБС | 80 | 5 | 5,71 |
605AA133516MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 133 | 151 | 532 | 21 | 6,17 | МБС | 80 | 5.1/4 | 5,94 |
605AA152706MD0 | ALFAGOMMA | 10 | 150 | 152 | 170 | 608 | 24 | 7,36 | МБС | 80 | 6 | 6,69 |
-
ID (дюйм)5.1/4
-
ID (мм)133
-
OD (дюйм)5,94
-
OD (мм)151
-
R (дюйм)21
-
R min (мм)532
-
WP (bar)10
-
WP (psi)150
-
вакуум (%)80
-
вес, кг/м6,17
-
ПрименимостьМБС
С этим товаром покупают
Похожие товары