Рукав 472OO для воды и жидкостей 472OO090044LK0 ID (мм)=90 - Alfagomma
Рукав 472OO для воды и жидкостей 472OO090044LK0 ID (мм)=90 - Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
472OO090044LK0
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
3.1/2
ID (мм):
90
OD (мм):
104
Применимость:
вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки
Конструкция:Прозрачный, стойкий к истиранию и воздействию озона ПВХ
Усиление: Высокопрочная стальная спираль
Применение: Общего назначения, для передачи жидких пищевых продуктов и алкогольных напитков крепостью не более 20%. Стерилизовать 5% раствором соды.
Температура: -5 °C +60 °C Соответствует стандартам 2004/1935 ЕС и 2006/2023 ЕС Не содержит фталатов и Бисфенола А
Усиление: Высокопрочная стальная спираль
Применение: Общего назначения, для передачи жидких пищевых продуктов и алкогольных напитков крепостью не более 20%. Стерилизовать 5% раствором соды.
Температура: -5 °C +60 °C Соответствует стандартам 2004/1935 ЕС и 2006/2023 ЕС Не содержит фталатов и Бисфенола А
Артикул | Бренд | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | OD (дюйм) | вес, кг/м | Применимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
472OO014204LK0 | ALFAGOMMA | 9/16" | 16 | 20 | 0,79 | 0,21 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO016224LK0 | ALFAGOMMA | 5/8 | 16 | 22 | 0,87 | 0,25 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO025334LK0 | ALFAGOMMA | 1 | 25 | 33 | 1,3 | 0,51 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO030384LK0 | ALFAGOMMA | 1.3/16 | 30 | 38 | 1,5 | 0,61 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO032404LK0 | ALFAGOMMA | 1.1/4 | 32 | 40 | 1,57 | 0,65 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO035444LK0 | ALFAGOMMA | 1.3/8 | 35 | 44 | 1,73 | 0,78 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO045554LK0 | ALFAGOMMA | 1.3/4 | 45 | 55 | 2,17 | 1,1 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO051614LK0 | ALFAGOMMA | 2 | 51 | 61 | 2,4 | 1,23 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO060724LK0 | ALFAGOMMA | 2.3/8 | 60 | 72 | 2,83 | 1,7 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO063754LK0 | ALFAGOMMA | 2.1/2 | 63 | 75 | 2,95 | 1,77 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO076904LK0 | ALFAGOMMA | 3 | 76 | 90 | 3,54 | 2,35 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO080944LK0 | ALFAGOMMA | 3.1/8 | 80 | 94 | 3,7 | 2,5 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO090044LK0 | ALFAGOMMA | 3.1/2 | 90 | 104 | 4,09 | 3 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO102164LK0 | ALFAGOMMA | 4 | 102 | 116 | 4,57 | 3,48 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO105214LK0 | ALFAGOMMA | 4.1/8 | 105 | 121 | 4,76 | 4,25 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
472OO152724LK0 | ALFAGOMMA | 6 | 152 | 172 | 6,77 | 7,2 | вода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки |
-
ID (дюйм)3.1/2
-
ID (мм)90
-
OD (дюйм)4,09
-
OD (мм)104
-
вес, кг/м3
-
Применимостьвода, общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки
С этим товаром покупают
Похожие товары