Промышленный рукав Alfagomma 468OH для жидких пищевых продуктов, 10 бар 468OH038004EC0 ID (мм)=38 - Alfagomma
Промышленный рукав Alfagomma 468OH для жидких пищевых продуктов, 10 бар 468OH038004EC0 ID (мм)=38 - Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
468OH038004EC0
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
1.1/2
ID (мм):
38
R min (мм):
190
WP (bar):
7
WP (psi):
100
Применимость:
общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки
Конструкция: Прозрачный ПВХ, стойкий к истиранию и воздействию озона.
Усиление: Ударопрочный жёсткий ПВХ красного цвета.
Применение:Подача\\Всасывание жидких продуктов питания и алкогольных напитков с содержанием спирта до 20% Очищается 5% раствором соды.
Коэффициент безопасности: 3:1.
Температура:: -5 °C +60 °C.
Усиление: Ударопрочный жёсткий ПВХ красного цвета.
Применение:Подача\\Всасывание жидких продуктов питания и алкогольных напитков с содержанием спирта до 20% Очищается 5% раствором соды.
Коэффициент безопасности: 3:1.
Температура:: -5 °C +60 °C.
Артикул | Бренд | ID (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | R min (мм) | R (дюйм) | вес, кг/м | Применимость | вакуум (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468OH025004EC0 | ALFAGOMMA | 1 | 7 | 100 | 25 | 125 | 4,92 | 0,4 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 90 |
468OH032004EC0 | ALFAGOMMA | 1.1/4 | 7 | 100 | 32 | 160 | 6,3 | 0,53 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 90 |
468OH038004EC0 | ALFAGOMMA | 1.1/2 | 7 | 100 | 38 | 190 | 7,48 | 0,74 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 90 |
468OH040004EC0 | ALFAGOMMA | 1.9/16 | 7 | 100 | 40 | 200 | 7,87 | 0,76 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 90 |
468OH051004EC0 | ALFAGOMMA | 2 | 7 | 100 | 51 | 255 | 10,04 | 1,01 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 90 |
468OH060004EC0 | ALFAGOMMA | 2.3/8 | 7 | 100 | 60 | 300 | 11,81 | 1,47 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 90 |
468OH063004EC0 | ALFAGOMMA | 2.1/2 | 6 | 90 | 63 | 315 | 12,4 | 1,52 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 90 |
468OH076004EC0 | ALFAGOMMA | 3 | 5 | 75 | 76 | 360 | 14,96 | 1,93 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 90 |
468OH080004EC0 | ALFAGOMMA | 3.1/8 | 5 | 75 | 80 | 400 | 15,75 | 2,13 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 90 |
468OH102004EC0 | ALFAGOMMA | 4 | 4 | 60 | 102 | 510 | 20,08 | 3,35 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 90 |
468OH120004EC0 | ALFAGOMMA | 4.3/4 | 3 | 45 | 120 | 600 | 23,62 | 3,64 | общее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки | 80 |
-
ID (дюйм)1.1/2
-
ID (мм)38
-
R (дюйм)7,48
-
R min (мм)190
-
WP (bar)7
-
WP (psi)100
-
вакуум (%)90
-
вес, кг/м0,74
-
Применимостьобщее назначение, жидкие продукты питания, алкогольные/безалкогольные напитки
С этим товаром покупают
Похожие товары