Промышленный рукав Alfagomma 266KL для воды и жидкостей 266KL035002S80 ID (мм)=35 - Alfagomma
Промышленный рукав Alfagomma 266KL для воды и жидкостей 266KL035002S80 ID (мм)=35 - Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
266KL035002S80
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
1.3/8
ID (мм):
35
R min (мм):
158
WP (bar):
6
WP (psi):
90
Применимость:
вода
Конструкция: Жёлтый прозрачный PVC - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Усиление: Ударопрочный PVC
Применение: Подача и всасывание воды.
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура:-5 °C +60 °C Не содержит фталатов и Бисфенола А
Усиление: Ударопрочный PVC
Применение: Подача и всасывание воды.
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура:-5 °C +60 °C Не содержит фталатов и Бисфенола А
Артикул | Бренд | ID (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | R min (мм) | R (дюйм) | вес, кг/м | Применимость | вакуум (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266KL020002S80 | ALFAGOMMA | 13/16 | 7 | 100 | 20 | 90 | 3,54 | 0,23 | вода | 70 |
266KL025002S80 | ALFAGOMMA | 1 | 7 | 100 | 25 | 113 | 4,45 | 0,29 | вода | 70 |
266KL030002S80 | ALFAGOMMA | 1.3/16 | 6 | 90 | 30 | 135 | 5,31 | 0,36 | вода | 70 |
266KL032002S80 | ALFAGOMMA | 1.1/4 | 6 | 90 | 32 | 144 | 5,67 | 0,39 | вода | 70 |
266KL035002S80 | ALFAGOMMA | 1.3/8 | 6 | 90 | 35 | 158 | 6,22 | 0,44 | вода | 70 |
266KL038002S80 | ALFAGOMMA | 1.1/2 | 5 | 75 | 38 | 171 | 6,73 | 0,51 | вода | 70 |
266KL040002S80 | ALFAGOMMA | 1.9/16 | 5 | 75 | 40 | 180 | 7,09 | 0,54 | вода | 70 |
266KL045002S80 | ALFAGOMMA | 1.3/4 | 5 | 75 | 45 | 203 | 7,99 | 0,67 | вода | 70 |
266KL051002S80 | ALFAGOMMA | 2 | 5 | 75 | 51 | 230 | 9,06 | 0,76 | вода | 70 |
266KL060002S80 | ALFAGOMMA | 2.3/8 | 5 | 75 | 60 | 270 | 10,63 | 0,92 | вода | 70 |
266KL063002S80 | ALFAGOMMA | 2.1/2 | 5 | 75 | 63 | 284 | 11,18 | 0,97 | вода | 70 |
266KL076002S80 | ALFAGOMMA | 3 | 5 | 75 | 76 | 342 | 13,46 | 1,33 | вода | 70 |
266KL080002S80 | ALFAGOMMA | 3.1/8 | 4 | 60 | 80 | 360 | 14,17 | 1,45 | вода | 70 |
266KL102002S80 | ALFAGOMMA | 4 | 4 | 60 | 102 | 459 | 18,07 | 2,19 | вода | 70 |
-
ID (дюйм)1.3/8
-
ID (мм)35
-
R (дюйм)6,22
-
R min (мм)158
-
WP (bar)6
-
WP (psi)90
-
вакуум (%)70
-
вес, кг/м0,44
-
Применимостьвода
С этим товаром покупают
Похожие товары