Промышленный рукав Alfagomma 254AA для воды и воздуха, 10 бар 254AA051611EP0 ID (мм)=51 - Alfagomma
Промышленный рукав Alfagomma 254AA для воды и воздуха, 10 бар 254AA051611EP0 ID (мм)=51 - Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
254AA051611EP0
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
2
ID (мм):
51
OD (мм):
61
WP (bar):
10
WP (psi):
150
Применимость:
вода, воздух
Внутренний слой: Черный SBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный SBR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача воды, воздуха
Коэффициент безопасности: 3:1 = 203 мм 2:1
Температура: -30 ... +80 °C
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный SBR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача воды, воздуха
Коэффициент безопасности: 3:1 = 203 мм 2:1
Температура: -30 ... +80 °C
Артикул | Бренд | ID (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | OD (дюйм) | вес, кг/м | Применимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254AA013211EP0 | ALFAGOMMA | 1/2 | 10 | 150 | 13 | 21 | 0,83 | 0,32 | вода, воздух |
254AA019271EP0 | ALFAGOMMA | 3/4 | 10 | 150 | 19 | 27 | 1,06 | 0,43 | вода, воздух |
254AA025331EP0 | ALFAGOMMA | 1 | 10 | 150 | 25 | 33 | 1,3 | 0,54 | вода, воздух |
254AA032421EP0 | ALFAGOMMA | 1.1/4 | 10 | 150 | 32 | 42 | 1,65 | 0,83 | вода, воздух |
254AA038481EP0 | ALFAGOMMA | 1.1/2 | 10 | 150 | 38 | 48 | 1,89 | 0,97 | вода, воздух |
254AA051611EP0 | ALFAGOMMA | 2 | 10 | 150 | 51 | 61 | 2,4 | 1,29 | вода, воздух |
254AA063751EP0 | ALFAGOMMA | 2.1/2 | 10 | 150 | 63 | 75 | 2,95 | 1,91 | вода, воздух |
254AA076881EP0 | ALFAGOMMA | 3 | 10 | 150 | 76 | 88 | 3,46 | 2,29 | вода, воздух |
254AA102141EP0 | ALFAGOMMA | 4 | 10 | 150 | 102 | 114 | 4,49 | 3,09 | вода, воздух |
254AA115271EP0 | ALFAGOMMA | 4.1/2 | 10 | 150 | 115 | 127 | 5 | 3,44 | вода, воздух |
254AA152661EP0 | ALFAGOMMA | 6 | 10 | 150 | 152 | 166 | 6,54 | 4,63 | вода, воздух |
254AA203191EP0 | ALFAGOMMA | 8 | 10 | 150 | 203 | 219 | 8,62 | 6,89 | вода, воздух |
-
ID (дюйм)2
-
ID (мм)51
-
OD (дюйм)2,4
-
OD (мм)61
-
WP (bar)10
-
WP (psi)150
-
вес, кг/м1,29
-
Применимостьвода, воздух
С этим товаром покупают
Похожие товары