Промышленный рукав Alfagomma 253AA для воды и жидкостей, 10 бар 253AA060682OJ0 ID (мм)=60 - Alfagomma
Промышленный рукав Alfagomma 253AA для воды и жидкостей, 10 бар 253AA060682OJ0 ID (мм)=60 - Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
253AA060682OJ0
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
2.3/8
ID (мм):
60
OD (мм):
68
WP (bar):
10
WP (psi):
150
Применимость:
вода
Внутренний слой: Черный SBR
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный EPDM - стойкий к истиранию и воздействию озона
Применение: Подача воды, плоскосворачиваемый
Температура: -30 °C +80 °C
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный EPDM - стойкий к истиранию и воздействию озона
Применение: Подача воды, плоскосворачиваемый
Температура: -30 °C +80 °C
Артикул | Бренд | ID (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | OD (дюйм) | вес, кг/м | Применимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253AA032402OJ0 | ALFAGOMMA | 1.1/4 | 10 | 150 | 32 | 40 | 1,57 | 0,46 | вода |
253AA038462OJ0 | ALFAGOMMA | 1.1/2 | 10 | 150 | 38 | 46 | 1,81 | 0,54 | вода |
253AA040482OJ0 | ALFAGOMMA | 1.9/16 | 10 | 150 | 40 | 48 | 1,89 | 0,57 | вода |
253AA045532OJ0 | ALFAGOMMA | 1.3/4 | 10 | 150 | 45 | 53 | 2,09 | 0,66 | вода |
253AA051592OJ0 | ALFAGOMMA | 2 | 10 | 150 | 51 | 59 | 2,32 | 0,73 | вода |
253AA060682OJ0 | ALFAGOMMA | 2.3/8 | 10 | 150 | 60 | 68 | 2,68 | 0,86 | вода |
253AA063712OJ0 | ALFAGOMMA | 2.1/2 | 10 | 150 | 63 | 71 | 2,8 | 0,9 | вода |
253AA070782OJ0 | ALFAGOMMA | 2.3/4 | 10 | 150 | 70 | 80 | 3,15 | 1,38 | вода |
253AA076842OJ0 | ALFAGOMMA | 3 | 10 | 150 | 76 | 86 | 3,39 | 1,48 | вода |
253AA090982OJ0 | ALFAGOMMA | 3.1/2 | 10 | 150 | 90 | 100 | 3,94 | 1,72 | вода |
253AA102102OJ0 | ALFAGOMMA | 4 | 10 | 150 | 102 | 112 | 4,41 | 2,04 | вода |
253AA127372OJ0 | ALFAGOMMA | 5 | 10 | 150 | 127 | 139 | 5,47 | 2,73 | вода |
253AA152622OJ0 | ALFAGOMMA | 6 | 10 | 150 | 152 | 164 | 6,46 | 3,36 | вода |
253AA203152OJ0 | ALFAGOMMA | 8 | 10 | 150 | 203 | 217 | 8,54 | 4,81 | вода |
253AA254702OJ0 | ALFAGOMMA | 10 | 10 | 150 | 254 | 270 | 10,63 | 7,68 | вода |
-
ID (дюйм)2.3/8
-
ID (мм)60
-
OD (дюйм)2,68
-
OD (мм)68
-
WP (bar)10
-
WP (psi)150
-
вес, кг/м0,86
-
Применимостьвода
С этим товаром покупают
Похожие товары