Промышленный рукав Alfagomma 161BL для вентиляции, 20 бар 161BL254000000 ID (мм)=254 - Alfagomma
Промышленный рукав Alfagomma 161BL для вентиляции, 20 бар 161BL254000000 ID (мм)=254 - Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
161BL254000000
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
10
ID (мм):
254
R min (мм):
254
Применимость:
воздух, воздуховод и вентиляция
Конструкция: Cерый ПВХ, устойчивый к истиранию и воздействию озона.
Усиление: Белый ударопрочный жесткий ПВХ.
Применение: Удаление воздуха, газа, дыма. Кондиционирование воздуха, вентиляция.
Температура: -10 °C +60 °C.
Усиление: Белый ударопрочный жесткий ПВХ.
Применение: Удаление воздуха, газа, дыма. Кондиционирование воздуха, вентиляция.
Температура: -10 °C +60 °C.
Артикул | Бренд | ID (дюйм) | ID (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | Применимость | вакуум (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161BL020001M90 | ALFAGOMMA | 13/16" | 20 | 20 | 0,13 | воздух, воздуховод и вентиляция | 50 |
161BL025001M90 | ALFAGOMMA | 1 | 25 | 25 | 0,17 | воздух, воздуховод и вентиляция | 50 |
161BL030001M90 | ALFAGOMMA | 1.3/16 | 30 | 30 | 0,21 | воздух, воздуховод и вентиляция | 50 |
161BL032001M90 | ALFAGOMMA | 1.1/14 | 32 | 32 | 0,23 | воздух, воздуховод и вентиляция | 50 |
161BL035001M90 | ALFAGOMMA | 1.3/8 | 35 | 35 | 0,25 | воздух, воздуховод и вентиляция | 50 |
161BL038001M90 | ALFAGOMMA | 1.1/2 | 38 | 38 | 0,29 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL040001M90 | ALFAGOMMA | 1.9/16 | 40 | 40 | 0,3 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL045001M90 | ALFAGOMMA | 1.3/4 | 45 | 45 | 0,35 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL051001M90 | ALFAGOMMA | 2 | 51 | 51 | 0,44 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL060001M90 | ALFAGOMMA | 2.3/8 | 60 | 60 | 0,52 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL063001M90 | ALFAGOMMA | 2.1/2 | 63 | 63 | 0,56 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL070001M90 | ALFAGOMMA | 2.3/4 | 70 | 70 | 0,63 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL076001M90 | ALFAGOMMA | 3 | 76 | 76 | 0,7 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL080001M90 | ALFAGOMMA | 3.1/8 | 80 | 80 | 0,76 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL090001M90 | ALFAGOMMA | 3.1/2 | 90 | 90 | 0,85 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL102001M90 | ALFAGOMMA | 4 | 102 | 102 | 0,99 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL110001M90 | ALFAGOMMA | 4.5/16 | 110 | 110 | 1,1 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL120001M90 | ALFAGOMMA | 4.3/4 | 120 | 120 | 1,2 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL127001M90 | ALFAGOMMA | 5 | 127 | 127 | 1,27 | воздух, воздуховод и вентиляция | 40 |
161BL140001M90 | ALFAGOMMA | 5.1/2 | 140 | 140 | 1,45 | воздух, воздуховод и вентиляция | 35 |
161BL152001M90 | ALFAGOMMA | 6 | 152 | 152 | 1,7 | воздух, воздуховод и вентиляция | 35 |
161BL160001M90 | ALFAGOMMA | 6.5/16 | 160 | 160 | 1,85 | воздух, воздуховод и вентиляция | 35 |
161BL180001M90 | ALFAGOMMA | 7.1/16 | 180 | 180 | 2,2 | воздух, воздуховод и вентиляция | 30 |
161BL203001M90 | ALFAGOMMA | 8 | 203 | 203 | 2,45 | воздух, воздуховод и вентиляция | 30 |
161BL254000000 | ALFAGOMMA | 10 | 254 | 254 | 3,2 | воздух, воздуховод и вентиляция | 10 |
161BL305000000 | ALFAGOMMA | 12 | 305 | 305 | 3,9 | воздух, воздуховод и вентиляция | 10 |
-
ID (дюйм)10
-
ID (мм)254
-
R min (мм)254
-
вакуум (%)10
-
вес, кг/м3,2
-
Применимостьвоздух, воздуховод и вентиляция
С этим товаром покупают
Похожие товары